Baule di Idra
Baule di Idra
Il baule può essere aperto tre
volte. Chissà che ricompense
nasconde...
Cosa dà questo forziere?
| Oggetto | Probabilità |
|---|---|
Gemma×200 | 9,921% |
Fagotto Pietre spirit.×3 | 8,929% |
Boccone proteico | 7,44% |
Cassa casuale | 6,448% |
Papiro Consacrato | 6,448% |
Ramo Albero Fanta. Rosso×5 | 6,448% |
Papiro dell'Esorcismo×2 | 5,952% |
Notizie dei Capi×5 | 5,952% |
Gioiello dell'Invidia×5 | 5,952% |
Gioiello della saggezza×5 | 5,952% |
Libro delle pietre×2 | 4,96% |
Biglietto del passaggio | 4,96% |
Perla rossa | 2,976% |
Anello di Idra | 2,976% |
Perla blu | 2,48% |
Perla bianca | 1,488% |
Elisir del Sole (P) | 1,488% |
Stola Signore nobile | 1,488% |
Sacca Emozioni | 1,488% |
Elisir della Luna (P) | 1,488% |
Perg. Strega ghiac. gr. | 0,992% |
Pietra Magica | 0,992% |
Tigre reale (bianco) | 0,992% |
Pergam. Generale Yonghan | 0,992% |
Uovo di Nessie | 0,496% |
Rinforza Oggetto | 0,099% |
Fiamma del drago (B) | 0,099% |
Incanta oggetto | 0,099% |
Da quale forziere esce?
| Forziere | Probabilità |
|---|---|
B. Sottomissione(diff.) | 3,382% |
B. Sottomissione(diff.) | 2,028% |
Cassa Misteri | 1,309% |
B. Sottomissione(diff.) | 1,192% |
Quali mostri lo rilasciano?
3DNessun punto di comparsa fisso su questa mappa




























