Gouden Platen
Gouden Platen
Uit welke kist komt het?
| Kist | Kans |
|---|---|
Bagjanamu's Kist | 1,402% |
Woud Beloningskist | 1,253% |
Jotun Thrym's Kist | 0,978% |
Welke monsters laten dit vallen?
⌖ 140, 80⌖ 700, 300⌖ 80, 580⌖ 200, 700⌖ 101, 377⌖ 462, 5533D| Kist | Kans |
|---|---|
Bagjanamu's Kist | 1,402% |
Woud Beloningskist | 1,253% |
Jotun Thrym's Kist | 0,978% |
⌖ 140, 80⌖ 700, 300⌖ 80, 580⌖ 200, 700⌖ 101, 377⌖ 462, 5533D