Paardenvaardigheidskist
Paardenvaardigheidskist
Bevat een willekeurig
paardenvaardighedenboek.
Wat geeft deze kist?
| Voorwerp | Kans |
|---|---|
Rijden (ERV) | 9,091% |
Rijden (Razende Storm) | 9,091% |
Rijden (Vederlicht L.) | 9,091% |
Rijden (Vlugge Hoeven) | 9,091% |
Rijden (Onsterfelijk) | 6,061% |
Rijden (vs. Ninja's) | 6,061% |
Rijden (vs. Sjamanen) | 6,061% |
Rijden (vs. Lycanen) | 6,061% |
Rijden (Geen Terugslag) | 6,061% |
Rijden (vs. Krijgers) | 6,061% |
Rijden (vs. Sura's) | 6,061% |
Rijden (Willekeurig) | 3,03% |
Rijden (Sung Ma's W VIT) | 3,03% |
Rijden (Precisie) | 3,03% |
Rijden (Paardenvaar.) | 3,03% |
Rijden (Sung Ma's W KRA) | 3,03% |
Rijden (Sung Ma's W WST) | 3,03% |
Rijden (Sung Ma's W INT) | 3,03% |
Uit welke kist komt het?
| Kist | Kans |
|---|---|
Toren Ranglijst Kist | 5,952% |
Noordewind Beloningskist | 0,996% |
Schatkist (Rang A) | 0,62% |
Welke monsters laten dit vallen?
⌖ 773, 1314⌖ 640, 730⌖ 390, 208⌖ 1350, 870⌖ 460, 1200⌖ 1480, 960⌖ 1480, 530⌖ 200, 1170⌖ 1111, 830⌖ 1215, 950⌖ 555, 300⌖ 900, 13303D



