Mobdatabase
2615 items
| Name | Ras | Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilde HondNiveau 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Sterk tegen Dieren | — | |
WolfNiveau 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Sterk tegen Dieren | — | |
Alfa WolfNiveau 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Sterk tegen Dieren | — | |
Blauwe WolfNiveau 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Sterk tegen Dieren | — | |
Alfa Blauwe WolfNiveau 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Sterk tegen Dieren | — | |
Grijze WolfNiveau 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Sterk tegen Dieren | — | |
Alfa Grijze WolfNiveau 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Sterk tegen Dieren | ||
Wild ZwijnNiveau 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Sterk tegen Dieren | ||
Rood Wild ZwijnNiveau 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Sterk tegen Dieren | ||
BeerNiveau 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Sterk tegen Dieren | — | |
Grizzly BeerNiveau 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Sterk tegen Dieren | — | |
Zwarte BeerNiveau 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Sterk tegen Dieren | — | |
Bruine BeerNiveau 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Sterk tegen Dieren | — | |
TijgerNiveau 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Sterk tegen Dieren | — | |
Witte TijgerNiveau 2 | 24 | 1.007 | 582 | — | 59–72 | Sterk tegen Dieren | ||
Vervloekte WolfNiveau 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Sterk tegen Dieren | ||
Vervloekte Alfa WolfNiveau 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Sterk tegen Dieren | ||
Vervloekte Blauwe WolfNiveau 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Sterk tegen Dieren | ||
Vervloekte Bl. Alfa WolfNiveau 4 | 14 | 1.110 | 684 | — | 42–51 | Sterk tegen Dieren | ||
Vervloekte Grijze WolfNiveau 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Sterk tegen Dieren | ||
Vervloekte Gr. Alfa WolfNiveau 4 | 21 | 1.761 | 1.020 | — | 42–78 | Sterk tegen Dieren | ||
Vervloekt Wild ZwijnNiveau 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Sterk tegen Dieren | ||
Verv. Rood Wild ZwijnNiveau 4 | 15 | 1.192 | 732 | — | 44–53 | Sterk tegen Dieren | ||
Vervloekte BeerNiveau 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Sterk tegen Dieren | ||
Vervloekte Grizzly BeerNiveau 4 | 20 | 1.659 | 972 | — | 52–64 | Sterk tegen Dieren | ||
Vervloekte Zwarte BeerNiveau 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 46–85 | Sterk tegen Dieren | ||
Vervloekte Bruine BeerNiveau 4 | 26 | 2.342 | 1.260 | — | 62–76 | Sterk tegen Dieren | ||
Vervloekte TijgerNiveau 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 52–79 | Sterk tegen Dieren | ||
Vervloekte Witte TijgerNiveau 4 | 29 | 2.685 | 1.404 | — | 53–98 | Sterk tegen Dieren | ||
Cung-MokNiveau 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Sterk tegen Dieren | ||
Mu-RangNiveau 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Sterk tegen Dieren | ||
Jug-HyulNiveau 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Sterk tegen Dieren | ||
Young-JiNiveau 4 | 21 | 1.000 | 220 | — | 54–66 | Sterk tegen Dieren | ||
Li-AnNiveau 4 | 24 | 1.200 | 250 | — | 59–72 | Sterk tegen Dieren | ||
Hongerige Straat HondNiveau 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Sterk tegen Dieren | — | |
Hongerige WolfNiveau 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Sterk tegen Dieren | ||
Hongerige Alfa WolfNiveau 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Sterk tegen Dieren | ||
Hongerige Blauwe WolfNiveau 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Sterk tegen Dieren | ||
Hon. Alfa Blauwe WolfNiveau 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Sterk tegen Dieren | ||
Hongerige Grijze WolfNiveau 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Sterk tegen Dieren | ||
Hong. Alfa Grijze WolfNiveau 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Sterk tegen Dieren | ||
Hongerig Wild ZwijnNiveau 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Sterk tegen Dieren | ||
Hong. Rood Wild ZwijnNiveau 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Sterk tegen Dieren | ||
Hongerige BeerNiveau 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Sterk tegen Dieren | ||
Hongerige GrizzlyNiveau 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Sterk tegen Dieren | ||
Hongerige Zwarte BeerNiveau 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Sterk tegen Dieren | ||
Hongerige Bruine BeerNiveau 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Sterk tegen Dieren | ||
Hongerige TijgerNiveau 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Sterk tegen Dieren | ||
Hongerige Witte TijgerNiveau 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Sterk tegen Dieren | ||
LykosNiveau 4 | 30 | 2.940 | 2.420 | — | 52–96 | Sterk tegen Dieren |
1 / 35
Mobdatabase
In Metin2 heeft elke mob zijn eigen level, element en ras; de een is zwak tegen vuur, de ander trekt zich weinig aan van pijlen. Weet je waar de mob tegenover je goed tegen bestand is, dan stem je je uitrusting en je tactiek daarop af.