Skrzydła Demona Chakr.
Skrzydła Demona Chakr.+9
Od Poziomu: 75
Wartość Ataku: 220 - 229
Szybkość Ataku +26%
[ Do ubrania ]
Ninja
Tabela ulepszeń
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość Ataku | 83-92 | 91-100 | 100-109 | 110-119 | 121-130 | 133-142 | 146-155 | 160-169 | 184-193 | 220-229 |
| Szansa | - | 100% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Wymagane Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Przedmioty ulepszenia | - | - | - | - | - | 2Zardzewiałe Ostrze | 2Shuriken+ | 2Pajęcza Sieć Rybia Ość | 2Ogon Węża Małż | 2Skóra Węża Małż |
Z której skrzyni wypada?
| Skrzynia | Szansa |
|---|---|
Skrzynka Polowa 2+4 | 4,95% |
Nagroda Wieży Demonów+4 | 3,385% |
Nagroda Groty Wygnańców+5 | 3,354% |
Skrzynia Razadora+3 | 0,904% |
Skrzynia Razadora+4 | 0,904% |
Skrzynia Nemere+4 | 0,895% |
Skrzynia Nemere+3 | 0,895% |
Skrzynia Jotuna Thryma+5 | 0,684% |
Szkat. Umarłego Rozpruw. | 0,384% |
Które potwory to upuszczają?
⌖ 1130, 460⌖ 600, 800⌖ 900, 1200⌖ 1020, 1208⌖ 1120, 1410⌖ 1290, 14203D
2
2
2
2
2




