Zbr. Płyt. Czar. Magii
Zbr. Płyt. Czar. Magii+9
Od Poziomu: 70
Obrona 144
Szybkość Ruchu -6%
Odporność na Magię: 20%
[ Do ubrania ]
Sura
Tabela ulepszeń
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrona | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 154 |
| Szansa | - | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| Wymagane Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 200.000 |
| Przedmioty ulepszenia | - | - | - | - | - | 2Ogon Węża+ | 2Nieznany Talizman+ | 2Klejnot Demona+ Biała Perła | 2Pamiątka Po Demonie+ Niebieska Perła | 2Lodowa Kulka Krwawa Perła | 3Smocza Łuska 4Smoczy Szpon |
+10 → Zbroja Płytowa Aury
Z której skrzyni wypada?
| Skrzynia | Szansa |
|---|---|
Szkat. Umarłego Rozpruw. | 2,975% |
Skrzynka Skarbu (St. C) | 2,967% |
Szkat. Lisa o 9 Ogonach | 2,878% |
Skrzynia Mroku+3 | 1,774% |
Skrzynka Skarbu (St. C)+1 | 1,484% |
Szkat. Umarłego Rozpruw.+1 | 1,44% |
Szkat. Lisa o 9 Ogonach+1 | 1,393% |
Skrzynia Mroku+4 | 1,183% |
Skrzynia Razadora+3 | 0,904% |
Skrzynia Razadora+4 | 0,904% |
Skrzynia Nemere+3 | 0,895% |
Skrzynia Nemere+4 | 0,895% |
Szkatułka Yohara+5 | 0,449% |
Skrzynia Mroku+5 | 0,414% |
Szkatułka Yohara+6 | 0,385% |
Skrzynia Mroku+6 | 0,355% |
Szkatułka Yohara+7 | 0,321% |
Skrzynia Mroku+7 | 0,296% |
Które potwory to upuszczają?
⌖ 350, 60⌖ 420, 50⌖ 95, 210⌖ 200, 1403D

2
2
2
2
2
3
4


