Miecz Egzorcysty
Miecz Egzorcysty+9
Od Poziomu: 65
Wartość Ataku: 188 - 232
Wartość Magicznego Ataku: 164 - 188
Szybkość Ataku +15%
[ Do ubrania ]
Sura
Tabela ulepszeń
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość Ataku | 98-142 | 104-148 | 111-155 | 119-163 | 128-172 | 138-182 | 149-193 | 161-205 | 174-218 | 188-232 | 192-235 |
| Wartość Magicznego Ataku | 74-98 | 80-104 | 87-111 | 95-119 | 104-128 | 114-138 | 125-149 | 137-161 | 150-174 | 164-188 | 168-190 |
| Szansa | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| Wymagane Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 100.000 |
| Przedmioty ulepszenia | - | - | - | - | - | Nieznany Talizman+ | Pamiątka Po Demonie | 2Klejnot Demona Biała Perła | 2Futro Yeti+ Niebieska Perła | 2Symbol Wojownika Krwawa Perła | 2Zwój Błogosławieństwa Broszura Szermierki |
+10 → Brzegowe Ostrze
Z której skrzyni wypada?
| Skrzynia | Szansa |
|---|---|
Skrzynka Polowa 1+4 | 4,545% |
Szkatułka Ezot. Władcy+1 | 2,897% |
Szkatułka Wodza Orków | 2,778% |
Szkat. Królowej Pająków+2 | 2,662% |
Szkat. Pustynnego Żółwia+2 | 2,133% |
Szkatułka Wodza Orków+1 | 1,481% |
Szkat. Pustynnego Żółwia+3 | 1,422% |
Szkat. Królowej Pająków+3 | 1,42% |
Szkatułka Ezot. Władcy+2 | 1,317% |
Które potwory to upuszczają?
⌖ 289, 300⌖ 152, 465⌖ 80, 207⌖ 451, 1683D



2
2
2
2

