Bezduszny Nóż
Bezduszny Nóż+9
Od Poziomu: 90
Wartość Ataku: 275 - 300
Szybkość Ataku +30%
Siła w walce z diabłami +12%
Siła w walce z półludźmi +12%
[ Do ubrania ]
Ninja
Tabela ulepszeń
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość Ataku | 225-235 | 227-238 | 229-242 | 232-247 | 235-253 | 239-260 | 245-268 | 253-277 | 263-288 | 275-300 | 116-136 |
| Szansa | - | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 30% | 100% |
| Szansa | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% | Brak danych |
| Szansa | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% | Brak danych |
| Wymagane Yang | - | 120.000 | 140.000 | 170.000 | 200.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 | 410.000 | 500.000 | 5.000.000 |
+10 → Kolec Pięciu Elementów
Z której skrzyni wypada?
Ten przedmiot nie wypada z żadnej skrzyni.






