Morelowy Dzwon
Morelowy Dzwon+9
Od Poziomu: 40
Wartość Ataku: 116 - 134
Wartość Magicznego Ataku: 116 - 122
Szybkość Ataku +15%
[ Do ubrania ]
Szaman
Tabela ulepszeń
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość Ataku | 42-60 | 48-66 | 54-72 | 60-78 | 66-84 | 74-92 | 83-101 | 93-111 | 104-122 | 116-134 |
| Wartość Magicznego Ataku | 42-48 | 48-54 | 54-60 | 60-66 | 66-72 | 74-80 | 83-89 | 93-99 | 104-110 | 116-122 |
| Szansa | - | 100% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Wymagane Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Przedmioty ulepszenia | - | - | - | - | - | 2Kawałek Zepsutej Zbroi | 2Amulet Orka+ | Nieznany Talizman Rybia Ość | Ogon Skorpiona+ Małż | 2Księga Klątw Małż |
Z której skrzyni wypada?
Ten przedmiot nie wypada z żadnej skrzyni.
Które potwory to upuszczają?
⌖ 1000, 900⌖ 700, 1103D
2
2



2