Magiczny Dzwon
Magiczny Dzwon+9
Od Poziomu: 50
Wartość Ataku: 124 - 154
Wartość Magicznego Ataku: 108 - 132
Szybkość Ataku +27%
[ Do ubrania ]
Szaman
Tabela ulepszeń
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość Ataku | 59-89 | 64-94 | 69-99 | 74-104 | 79-109 | 86-116 | 94-124 | 103-133 | 113-143 | 124-154 |
| Wartość Magicznego Ataku | 43-67 | 48-72 | 53-77 | 58-82 | 63-87 | 70-94 | 78-102 | 87-111 | 97-121 | 108-132 |
| Szansa | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Wymagane Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Przedmioty ulepszenia | - | - | - | - | - | Nieznane Lekarstwo | Księga Klątw+ | 2Liść Biała Perła | 2Lodowy Róg Wieloryba Niebieska Perła | 2Lodowa Kulka+ Krwawa Perła |
Z której skrzyni wypada?
Ten przedmiot nie wypada z żadnej skrzyni.
Które potwory to upuszczają?
⌖ 800, 850⌖ 500, 300⌖ 150, 6503D


2
2
2