Wachlarz Czarn. Tygr.
Wachlarz Czarn. Tygr.+9
Od Poziomu: 10
Wartość Ataku: 76 - 82
Wartość Magicznego Ataku: 81 - 91
Szybkość Ataku +23%
[ Do ubrania ]
Szaman
Tabela ulepszeń
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość Ataku | 13-19 | 20-26 | 27-33 | 34-40 | 41-47 | 48-54 | 55-61 | 62-68 | 69-75 | 76-82 |
| Wartość Magicznego Ataku | 18-28 | 25-35 | 32-42 | 39-49 | 46-56 | 53-63 | 60-70 | 67-77 | 74-84 | 81-91 |
| Szansa | - | 100% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Wymagane Yang | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Przedmioty ulepszenia | - | - | - | - | - | - | - | Skóra Tygrysa | 2Futro Białego Tygrysa | 2Czarny Uniform+ |
Z której skrzyni wypada?
Ten przedmiot nie wypada z żadnej skrzyni.
Które potwory to upuszczają?
⌖ 350, 1150⌖ 600, 10003D

2
2