Baza mobów
2615 przedmiotów
| Name | Rasa | Szczegóły | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziki PiesPoziom 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Siła w walce ze zwierzętami | — | |
WilkPoziom 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Siła w walce ze zwierzętami | — | |
Alfa WilkPoziom 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Siła w walce ze zwierzętami | — | |
Nieb. WilkPoziom 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Siła w walce ze zwierzętami | — | |
Nieb. Alfa WilkPoziom 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Siła w walce ze zwierzętami | — | |
Szary WilkPoziom 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Siła w walce ze zwierzętami | — | |
Szary Alfa WilkPoziom 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
DzikPoziom 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Czerw. DzikPoziom 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
NiedźwiedźPoziom 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Siła w walce ze zwierzętami | — | |
Niedźw. GrizzlyPoziom 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Siła w walce ze zwierzętami | — | |
Czar. Niedźw.Poziom 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Siła w walce ze zwierzętami | — | |
Brąz. Niedźw.Poziom 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Siła w walce ze zwierzętami | — | |
TygrysPoziom 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Siła w walce ze zwierzętami | — | |
Biały TygrysPoziom 2 | 24 | 1007 | 582 | — | 59–72 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Przeklęty WilkPoziom 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Przeklęty Alfa WilkPoziom 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Przeklęty Nieb. WilkPoziom 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Przekl. Nieb. Alfa WilkPoziom 4 | 14 | 1110 | 684 | — | 42–51 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Przeklęty Szary WilkPoziom 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Przekl. Szary Alfa WilkPoziom 4 | 21 | 1761 | 1020 | — | 42–78 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Przeklęty DzikPoziom 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Przeklęty Czerw. DzikPoziom 4 | 15 | 1192 | 732 | — | 44–53 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Przeklęty Niedźw.Poziom 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Przekl. Niedźw. GrizzlyPoziom 4 | 20 | 1659 | 972 | — | 52–64 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Przeklęty Czar. Niedźw.Poziom 3 | 24 | 1342 | 582 | — | 46–85 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Przeklęty Brąz. Niedźw.Poziom 4 | 26 | 2342 | 1260 | — | 62–76 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Przeklęty TygrysPoziom 3 | 24 | 1342 | 582 | — | 52–79 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Przeklęty Biały TygrysPoziom 4 | 29 | 2685 | 1404 | — | 53–98 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Cung-MokPoziom 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Mu-RangPoziom 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Jug-HyulPoziom 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Young-JiPoziom 4 | 21 | 1000 | 220 | — | 54–66 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Li-AnPoziom 4 | 24 | 1200 | 250 | — | 59–72 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Głodny Zabłąkany PiesPoziom 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Siła w walce ze zwierzętami | — | |
Głodny WilkPoziom 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Głodny Alfa WilkPoziom 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Głodny Nieb. WilkPoziom 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Głodny Nieb. Alfa WilkPoziom 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Głodny Szary WilkPoziom 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Głodny Szary Alfa WilkPoziom 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Głodny DzikPoziom 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Głodny Czerw. DzikPoziom 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Głodny Niedźw.Poziom 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Głodny Niedźw. GrizzlyPoziom 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Głodny Czar. Niedźw.Poziom 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Głodny Brąz. Niedźw.Poziom 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Głodny TygrysPoziom 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
Głodny Biały TygrysPoziom 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Siła w walce ze zwierzętami | ||
LykosPoziom 4 | 30 | 2940 | 2420 | — | 52–96 | Siła w walce ze zwierzętami |
1 / 35
Baza mobów
W Metin2 każdy potwór ma swój poziom, żywioł i typ; jeden jest słaby na ogień, na drugiego strzały prawie nie działają. Wiedza o tym, na co odporny jest przeciwnik, pozwala dobrać pod niego ekwipunek i taktykę.