Chakram Asa do Diabo
Chakram Asa do Diabo+9
Nível Mínimo: 75
Valor de Ataque: 220 - 229
Rapidez de Ataque: +26%
[ Equipável ]
Ninja
Tabela de aprimoramento
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Ataque | 83-92 | 91-100 | 100-109 | 110-119 | 121-130 | 133-142 | 146-155 | 160-169 | 184-193 | 220-229 |
| Chance | - | 100% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Yang necessários | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Materiais de melhoria | - | - | - | - | - | 2Lâmina Ferrugenta | 2Shiriken+ | 2Teia de Aranha Espinhas | 2Rabo de Serpente Ostra | 2Pele de Serpente Ostra |
De qual baú ele sai?
| Baú | Chance |
|---|---|
Caixa de Campo 2+4 | 4,95% |
Recompensa T. Demoníaca+4 | 3,385% |
Recompensa Gruta Almas+5 | 3,354% |
Cofre do Razador.+3 | 0,904% |
Cofre do Razador.+4 | 0,904% |
Cofre de Nemere.+4 | 0,895% |
Cofre de Nemere.+3 | 0,895% |
Cofre de Jotun Thrym+5 | 0,684% |
Cofre da Morte | 0,384% |
Que monstros o soltam?
⌖ 1130, 460⌖ 600, 800⌖ 900, 1200⌖ 1020, 1208⌖ 1120, 1410⌖ 1290, 14203D
2
2
2
2
2




