Poção Vermelha(M)
Poção Vermelha(M)
HP +800
De qual baú ele sai?
| Baú | Chance |
|---|---|
Bola de Futebol×5 | 25,51% |
Rosa Amarela×5 | 25% |
Rosa×5 | 25% |
Chupa-Chupa×5 | 25% |
Abóbora×5 | 25% |
Rosa×20 | 15% |
Chocolate×20 | 15% |
Caixa Tesouro Hexagonal×50 | 7% |
Cofre do Triunfo×50 | 7% |
Cofre das Trevas×200 | 5,914% |
Meia×30 | 4,624% |
Caixa Tesouro de Prata×30 | 4,526% |
Cofre do Zodíaco Dourado×200 | 2,786% |
Cofre do Razador. | 1,13% |
Tesouro Aureolino×200 | 0,531% |
Tesouro Aventurino×200 | 0,488% |
Que monstros o soltam?
⌖ 920, 9503D













