Poção Azul(M)
Poção Azul(M)
SP +250
De qual baú ele sai?
| Baú | Chance |
|---|---|
Bola de Futebol×5 | 40,816% |
Rosa Amarela×5 | 40% |
Rosa×5 | 40% |
Chupa-Chupa×5 | 40% |
Abóbora×5 | 40% |
Rosa×20 | 20% |
Chocolate×20 | 20% |
Cofre das Trevas×200 | 5,914% |
Caixa Tesouro Hexagonal×50 | 5,5% |
Cofre do Triunfo×50 | 5,5% |
Meia×30 | 4,624% |
Caixa Tesouro de Prata×30 | 4,526% |
Cofre do Zodíaco Dourado×200 | 2,786% |
Cofre do Razador. | 1,13% |
Tesouro Aureolino×200 | 0,531% |
Tesouro Aventurino×200 | 0,488% |
Que monstros o soltam?
⌖ 920, 9503D













