Caixa Tesouro de Prata+
Caixa Tesouro de Prata+
Uma caixa decorada a prata
Pode ser aberta com uma Chave de
Prata.
O que este baú dá?
| Item | Chance |
|---|---|
Anel d'Ouro | 11,547% |
Escudo Pentagonal+2 | 8,661% |
Manto dos Segredos | 3,291% |
Lágrima de Deusa | 3,291% |
Capa de Bravura | 3,291% |
Anel de Lucy | 3,291% |
Símbolo do Rei Sábio | 3,291% |
Luva do Rei Sábio | 3,291% |
Escudo Pentagonal+3 | 2,887% |
Creme de Rosto | 2,309% |
Ovos de Aranha | 2,309% |
Dente de Orc | 2,309% |
Rabo de Serpente+ | 2,309% |
Amuleto de Orc+ | 2,309% |
Fita de Javali Rubro | 2,309% |
Rabo de Escorpião | 2,309% |
Lembrança do Demónio+ | 2,309% |
Peça de Armadura Partida | 2,309% |
Pele de Pé de Urso+ | 2,309% |
Livro da Maldição+ | 2,309% |
Dente de Orc+ | 2,309% |
Garra de Lobo+ | 2,309% |
Pele de Serpente | 2,309% |
Shiriken+ | 2,309% |
Lembrança do Demónio | 2,309% |
Pedaço de Diamante | 2,309% |
Capuz de Correntes+3 | 2,194% |
Chapéu de Fénix+3 | 2,194% |
Elmo de Ferro+3 | 2,194% |
Capacete do Escárnio+3 | 2,194% |
Elmo de Ferro+2 | 2,136% |
Capuz de Correntes+2 | 2,136% |
Capacete do Escárnio+2 | 2,136% |
Chapéu de Fénix+2 | 2,136% |
Bandeira Branca | 0,577% |
De qual baú ele sai?
| Baú | Chance |
|---|---|
Recompensa T. Demoníaca | 2,901% |
Recompensa de Yongbi | 1,475% |
Que monstros o soltam?
⌖ 250, 850⌖ 540, 830⌖ 310, 850⌖ 717, 880⌖ 825, 465⌖ 427, 9003D



























