Garra da Serpente
Garra da Serpente+15
Nível Mínimo: 120
Valor de Ataque: 607 - 699
[ Equipável ]
Lycan
Tabela de aprimoramento
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Ataque | 150-242 | 165-257 | 170-262 | 182-274 | 195-287 | 218-310 | 248-340 | 296-388 | 356-448 | 463-555 | 494-586 | 512-604 | 530-622 | 549-641 | 568-660 | 607-699 |
| Chance | - | 90% | 75% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 15% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% |
| Chance | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% | Sem dados | |||||
| Chance | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% | Sem dados | |||||
| Yang necessários | - | 150.000 | 180.000 | 216.000 | 260.000 | 310.000 | 370.000 | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 920.000 | 1.110.000 | 1.330.000 | 1.600.000 | 1.920.000 |
De qual baú ele sai?
| Baú | Chance |
|---|---|
Baú Dragão Br. (Difícil) | 0,457% |






