Base de Dados de Mobs
Consulta rapidamente os monstros do Metin2 por nível, HP, EXP, valor de ataque e tipo.
| Name | Raça | Detalhes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Cão SelvagemNível 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Forte contra Animais | — |
| 102 | LoboNível 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Forte contra Animais | — |
| 103 | Lobo AlfaNível 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Forte contra Animais | — |
| 104 | Lobo AzulNível 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Forte contra Animais | — |
| 105 | Lobo Alfa AzulNível 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Forte contra Animais | — |
| 106 | Lobo CinzaNível 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Forte contra Animais | — |
| 107 | Lobo Alfa CinzaNível 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Forte contra Animais | |
| 108 | Javali SelvagemNível 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Forte contra Animais | |
| 109 | Javali Selvagem RubroNível 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Forte contra Animais | |
| 110 | UrsoNível 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Forte contra Animais | — |
| 111 | Urso CinzaNível 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Forte contra Animais | — |
| 112 | Urso NegroNível 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Forte contra Animais | — |
| 113 | Urso CastanhoNível 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Forte contra Animais | — |
| 114 | TigreNível 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Forte contra Animais | — |
| 115 | Tigre BrancoNível 2 | 24 | 1.007 | 582 | — | 59–72 | Forte contra Animais | |
| 131 | Lobo MalditoNível 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Forte contra Animais | |
| 132 | Lobo Alfa MalditoNível 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Forte contra Animais | |
| 133 | Lobo Azul MalditoNível 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Forte contra Animais | |
| 134 | Lobo Alfa Azul MalditoNível 4 | 14 | 1.110 | 684 | — | 42–51 | Forte contra Animais | |
| 135 | Lobo Cinzento MalditoNível 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Forte contra Animais | |
| 136 | Lobo Alfa Cinza MalditoNível 4 | 21 | 1.761 | 1.020 | — | 42–78 | Forte contra Animais | |
| 137 | Javali MalditoNível 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Forte contra Animais | |
| 138 | Javali Rubro MalditoNível 4 | 15 | 1.192 | 732 | — | 44–53 | Forte contra Animais | |
| 139 | Urso MalditoNível 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Forte contra Animais | |
| 140 | Urso Cinza MalditoNível 4 | 20 | 1.659 | 972 | — | 52–64 | Forte contra Animais | |
| 141 | Urso Negro MalditoNível 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 46–85 | Forte contra Animais | |
| 142 | Urso Castanho MalditoNível 4 | 26 | 2.342 | 1.260 | — | 62–76 | Forte contra Animais | |
| 143 | Tigre MalditoNível 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 52–79 | Forte contra Animais | |
| 144 | Tigre Branco MalditoNível 4 | 29 | 2.685 | 1.404 | — | 53–98 | Forte contra Animais | |
| 151 | Cung-MokNível 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Forte contra Animais | |
| 152 | Mu-RangNível 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Forte contra Animais | |
| 153 | Jug-HyulNível 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Forte contra Animais | |
| 154 | Young-JiNível 4 | 21 | 1.000 | 220 | — | 54–66 | Forte contra Animais | |
| 155 | Li-AnNível 4 | 24 | 1.200 | 250 | — | 59–72 | Forte contra Animais | |
| 171 | Cão Selvagem FerozNível 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Forte contra Animais | — |
| 172 | Lobo FerozNível 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Forte contra Animais | |
| 173 | Lobo Alfa FerozNível 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Forte contra Animais | |
| 174 | Lobo Azul FerozNível 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Forte contra Animais | |
| 175 | Lobo Alfa Azul FerozNível 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Forte contra Animais | |
| 176 | Lobo Cinza FerozNível 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Forte contra Animais | |
| 177 | Lobo Alfa Cinza FerozNível 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Forte contra Animais | |
| 178 | Javali Selvagem FerozNível 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Forte contra Animais | |
| 179 | Javali Vermelho FerozNível 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Forte contra Animais | |
| 180 | Urso FerozNível 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Forte contra Animais | |
| 181 | Urso Cinza FerozNível 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Forte contra Animais | |
| 182 | Urso Negro FerozNível 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Forte contra Animais | |
| 183 | Urso Castanho FerozNível 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Forte contra Animais | |
| 184 | Tigre FerozNível 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Forte contra Animais | |
| 185 | Tigre Branco FerozNível 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Forte contra Animais | |
| 191 | LykosNível 4 | 30 | 2.940 | 2.420 | — | 52–96 | Forte contra Animais |
Base de Dados de Mobs e Monstros de Metin2
Em Metin2, saber onde encontrar cada monstro, que nível tem, quantos HP possui ou quanta EXP dá faz toda a diferença. A Base de Dados de Mobs da Metin2Alerts permite-te consultar os monstros do jogo num único sítio e chegar rapidamente à informação de que precisas.
A base de dados reúne um grande número de mobs, desde monstros normais a criaturas poderosas, passando por bosses e por várias criaturas especiais. Ao consultares os detalhes de um monstro, podes preparar-te de acordo com a zona onde vais farmar e com a tua personagem.
Que informações encontras na Base de Dados de Mobs de Metin2?
Para cada monstro podes consultar diferentes estatísticas, consoante os dados disponíveis. Entre elas:
- Nível do monstro
- Valor de HP
- Quantidade de EXP
- EXP de SungMa
- Valor de ataque
- Tipo de monstro
- Raça ou tipo contra o qual é forte
- Outras características do monstro
- Informação de VNUM
- Itens que larga
e outras informações do género.
Graças a estes dados, não ficas apenas a saber o nome do monstro: consegues também avaliar até que ponto o mob que vais farmar é adequado à tua personagem.
Descobre o nível e o HP do monstro
O nível de um mob dá-te uma ideia da dificuldade que vais enfrentar. Além disso, o valor de HP é importante para avaliares com que rapidez consegues abatê-lo.
Por exemplo, se estiveres a farmar com uma personagem de nível baixo, olhar apenas para o nível do mob pode não chegar. Ter em conta o HP, o valor de ataque e o tipo do monstro, entre outras características, ajuda-te a fazer uma escolha de farm mais acertada.
Quanta EXP se ganha com cada monstro?
Quando estás a subir de nível, uma das informações mais importantes é a quantidade de EXP que os monstros dão. Através da Base de Dados de Mobs podes comparar os valores de EXP dos monstros e encontrar as criaturas certas para a tua personagem.
Se queres ganhar EXP rapidamente num determinado nível, comparar os valores de EXP dos monstros de um mapa ajuda-te a fazer uma escolha bem mais eficaz do que olhar apenas para o mapa em si.
Já nos conteúdos que envolvem Yohara e SungMa, o valor de EXP de SungMa ganha uma importância própria. Por isso, além da EXP normal, podes também consultar a EXP de SungMa dos monstros em causa.
Porque é que o tipo de monstro é importante?
Em Metin2, os bónus usados contra os diferentes tipos de monstros podem influenciar diretamente o teu desempenho a farmar. Por exemplo, algumas criaturas pertencem ao grupo dos animais, dos diabos, dos orcs ou a outro grupo de monstros.
Por isso, saber o tipo do mob que vais farmar dá jeito na hora de preparares o equipamento. Com a informação de tipo da base de dados, avalias mais facilmente que bónus podem ganhar peso contra cada monstro.
Consulta os itens que os monstros largam
Pode acontecer que estejas a matar um mob não pela EXP, mas pelo drop. Nesse caso, saber que itens o monstro larga ajuda-te a definir a tua rota de farm.
Se, por exemplo, andas à procura de um determinado material de melhoria, de uma peça de equipamento ou de um item de missão, basta consultares a lista de drops do monstro em causa para saberes de que mobs pode cair.
Usando em conjunto os dados de mobs e de drops da Metin2Alerts:
- Encontra o item que procuras.
- Verifica de que monstros esse item cai.
- Consulta o nível e as características do monstro.
- Identifica o mapa onde o monstro se encontra.
- Escolhe a zona de farm adequada à tua personagem.
Assim, em vez de andares ao calhas de mapa em mapa, concentras-te diretamente no espólio que procuras.
Encontra rapidamente o monstro que procuras
Como há muitos monstros, em vez de percorreres a lista toda podes usar o campo de pesquisa. Ao escreveres o nome do monstro chegas rapidamente ao respetivo registo e consultas as estatísticas disponíveis.
Também podes comparar os monstros da lista através das colunas de nível, HP, EXP e das restantes.
Usa a informação dos mobs para farmares em Metin2
Farmar de forma eficiente não se resume a causar muito dano. Saber que mob estás a matar, quanta EXP dá, a que tipo pertence e que itens larga é o que te permite escolher o ponto de farm certo.
Sobretudo antes de começares a farmar num mapa novo, consultar a informação dos mobs pode poupar-te tempo desperdiçado.
Usa a Base de Dados de Mobs da Metin2Alerts para encontrares o monstro que procuras, veres as suas estatísticas e planeares o teu farm de forma mais consciente.