Base de Dados de Mobs
2615 itens
| Name | Raça | Detalhes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cão SelvagemNível 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Forte contra Animais | — | |
LoboNível 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Forte contra Animais | — | |
Lobo AlfaNível 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Forte contra Animais | — | |
Lobo AzulNível 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Forte contra Animais | — | |
Lobo Alfa AzulNível 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Forte contra Animais | — | |
Lobo CinzaNível 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Forte contra Animais | — | |
Lobo Alfa CinzaNível 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Forte contra Animais | ||
Javali SelvagemNível 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Forte contra Animais | ||
Javali Selvagem RubroNível 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Forte contra Animais | ||
UrsoNível 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Forte contra Animais | — | |
Urso CinzaNível 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Forte contra Animais | — | |
Urso NegroNível 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Forte contra Animais | — | |
Urso CastanhoNível 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Forte contra Animais | — | |
TigreNível 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Forte contra Animais | — | |
Tigre BrancoNível 2 | 24 | 1.007 | 582 | — | 59–72 | Forte contra Animais | ||
Lobo MalditoNível 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Forte contra Animais | ||
Lobo Alfa MalditoNível 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Forte contra Animais | ||
Lobo Azul MalditoNível 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Forte contra Animais | ||
Lobo Alfa Azul MalditoNível 4 | 14 | 1.110 | 684 | — | 42–51 | Forte contra Animais | ||
Lobo Cinzento MalditoNível 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Forte contra Animais | ||
Lobo Alfa Cinza MalditoNível 4 | 21 | 1.761 | 1.020 | — | 42–78 | Forte contra Animais | ||
Javali MalditoNível 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Forte contra Animais | ||
Javali Rubro MalditoNível 4 | 15 | 1.192 | 732 | — | 44–53 | Forte contra Animais | ||
Urso MalditoNível 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Forte contra Animais | ||
Urso Cinza MalditoNível 4 | 20 | 1.659 | 972 | — | 52–64 | Forte contra Animais | ||
Urso Negro MalditoNível 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 46–85 | Forte contra Animais | ||
Urso Castanho MalditoNível 4 | 26 | 2.342 | 1.260 | — | 62–76 | Forte contra Animais | ||
Tigre MalditoNível 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 52–79 | Forte contra Animais | ||
Tigre Branco MalditoNível 4 | 29 | 2.685 | 1.404 | — | 53–98 | Forte contra Animais | ||
Cung-MokNível 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Forte contra Animais | ||
Mu-RangNível 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Forte contra Animais | ||
Jug-HyulNível 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Forte contra Animais | ||
Young-JiNível 4 | 21 | 1.000 | 220 | — | 54–66 | Forte contra Animais | ||
Li-AnNível 4 | 24 | 1.200 | 250 | — | 59–72 | Forte contra Animais | ||
Cão Selvagem FerozNível 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Forte contra Animais | — | |
Lobo FerozNível 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Forte contra Animais | ||
Lobo Alfa FerozNível 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Forte contra Animais | ||
Lobo Azul FerozNível 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Forte contra Animais | ||
Lobo Alfa Azul FerozNível 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Forte contra Animais | ||
Lobo Cinza FerozNível 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Forte contra Animais | ||
Lobo Alfa Cinza FerozNível 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Forte contra Animais | ||
Javali Selvagem FerozNível 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Forte contra Animais | ||
Javali Vermelho FerozNível 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Forte contra Animais | ||
Urso FerozNível 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Forte contra Animais | ||
Urso Cinza FerozNível 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Forte contra Animais | ||
Urso Negro FerozNível 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Forte contra Animais | ||
Urso Castanho FerozNível 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Forte contra Animais | ||
Tigre FerozNível 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Forte contra Animais | ||
Tigre Branco FerozNível 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Forte contra Animais | ||
LykosNível 4 | 30 | 2.940 | 2.420 | — | 52–96 | Forte contra Animais |
1 / 35
Base de Dados de Mobs
Em Metin2, cada monstro tem o seu nível, elemento e raça; uns são fracos ao fogo, outros mal sentem as flechas. Saber a que resiste aquele que tens à frente permite-te ajustar o equipamento e a tática.