Rézlemezek
Rézlemezek
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Bagjanamu ládája | 1,402% |
Erdő jutalom láda | 1,253% |
Jotun Thrym ládája | 0,978% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 60, 350⌖ 450, 300⌖ 500, 500⌖ 264, 483⌖ 182, 196⌖ 514, 813D| Láda | Esély |
|---|---|
Bagjanamu ládája | 1,402% |
Erdő jutalom láda | 1,253% |
Jotun Thrym ládája | 0,978% |
⌖ 60, 350⌖ 450, 300⌖ 500, 500⌖ 264, 483⌖ 182, 196⌖ 514, 813D