Paloş Dragon Negru
Paloş Dragon Negru +15
Un paloş învăluit cu puterea unui
dragon întunecat.
De la nivelul: 96
Valoarea atacului 481 - 537
Valoarea atacului magic 506 - 587
Viteza de atac +30%
Paguba Abilităţii 15%
[ echipabil ]
Sura
Tabel de îmbunătățire
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoarea atacului | 111-162 | 126-177 | 131-182 | 144-195 | 153-204 | 175-226 | 203-254 | 222-273 | 280-331 | 345-401 | 381-437 | 396-452 | 411-467 | 426-482 | 451-507 | 481-537 |
| Valoarea atacului magic | 136-217 | 151-232 | 156-237 | 169-250 | 178-259 | 200-281 | 228-309 | 247-328 | 305-386 | 370-451 | 406-487 | 421-502 | 436-517 | 451-532 | 476-557 | 506-587 |
| Șansă | - | 90% | 75% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 15% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% |
| Yang necesari | - | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 1.550.000 | 3.330.000 | 5.670.000 | 7.010.000 | 8.350.000 | 9.690.000 | 11.100.000 | 12.500.000 | 14.300.000 | 16.000.000 | 19.200.000 |
| Materiale de îmbunătățire | - | 5Piele Fină | 5Piele Fină | 10Piele Fină 3Aţă Groasă | 10Piele Fină 3Aţă Groasă | 15Piele Fină 5Aţă Groasă | 15Piele Fină 5Aţă Groasă | 2Dinte Dragon Perla Alba | 2Corn Razador Perla Albastra | 2Corn Nemere Perla Visinie | 2Spini Ascuţiţi Vopsea Normală Piatră Normală Haos | 2Spini Ascuţiţi 2Vopsea Normală Piatră Normală Haos | 3Cioburi Vopsea Îmbunătăţită Piatră Intermediară Haos | 3Cioburi 2Vopsea Îmbunătăţită Piatră Intermediară Haos | 5Cioburi Vopsea Specială Piatră Epică Haos | 5Cioburi 2Vopsea Specială Piatră Epică Haos |
Din ce cufăr pică?
| Cufăr | Șansă |
|---|---|
Cufăr Dragon Alb (Greu) | 0,183% |

5
3
2
2
2
2

3



