Cufăr Carte Însoţitor
Cufăr Carte Însoţitor
Conţine o carte de abilităţi aleasă
aleatoriu.
Ce oferă acest cufăr?
| Obiect | Șansă |
|---|---|
Carte de Spiritism | 14,151% |
Carte Distanta | 14,151% |
Carte Drop Yang | 9,434% |
Carte Berserker | 9,434% |
Carte Anti-Magie | 9,434% |
Carte de Vampirism | 9,434% |
Carte Antrenament | 4,717% |
Carte Restaurare | 3,774% |
Rezistenta (Sura) | 2,83% |
Rezistenta (Ninja) | 2,83% |
Rezistenţă (Şaman) | 2,83% |
Rezistenta (Lycan) | 2,83% |
Rezistenţă (Războinic) | 2,83% |
Carte Remediu | 1,415% |
Cartea Vânătorului | 1,415% |
Carte Imortalitate | 1,415% |
Cartea Licorii | 1,415% |
Carte Grabă | 0,943% |
Carte de Obstrucţie | 0,943% |
Cartea Vieţii | 0,943% |
Cartea Mers de Fulg | 0,943% |
Carte Reflexie | 0,943% |
Cartea Ochi de Vultur | 0,943% |
Din ce cufăr pică?
| Cufăr | Șansă |
|---|---|
Prada Regelui de Aur | 1,823% |
Cufăr Recomp N1 Gnoli | 1,631% |
Cufăr Recompensă Adăpost | 1,328% |
Cutie Arg Mem Trio-Mon | 1,254% |
Cufăr Recompensă Yilad | 1,252% |
Cufăr Profet Auriu | 0,873% |
Cufăr Razador | 0,791% |
Cufăr Recompensă Şarpe | 0,699% |
Cufăr Kelpie | 0,694% |
Cufăr Preţios (Nivel A) | 0,124% |
Cufăr Nemere | 0,112% |
Cufăr Preţios (Nivel B) | 0,101% |
Cufăr Preţios (Nivel C) | 0,099% |
Ce monștri îl aruncă?
⌖ 600, 3403D










