Cufăr Distrugere
Cufăr Distrugere
Poţi obţine asta din operaţiunile
de Distrugere ale mercenarilor.
Ce oferă acest cufăr?
| Obiect | Șansă |
|---|---|
Rouă Neagră | 8,271% |
Licoarea Talentului | 6,683% |
Cartea Abilităţii | 5,848% |
Fasole Dragon Verde | 5,013% |
Cartea Preciziei | 5,013% |
Pergament Binecuvantat | 4,595% |
Fasole Dragon Albastra | 4,177% |
Carisma unui Expert | 4,177% |
Inspiraţia unui Expert | 4,177% |
Inelul Experienţei (1h) | 4,177% |
Elixir Rezistenţă Gol×3 | 3,759% |
Elixir Putere Gol×3 | 3,759% |
Leac Treptat Mercenar | 3,592% |
Mantia Curajului | 3,342% |
Inspiraţia unui Adept | 3,342% |
Carisma unui Adept | 3,342% |
Carisma unui Recrut | 2,506% |
Inspiraţia unui Recrut | 2,506% |
Furtună Aprigă (ab. 9) | 1,671% |
Meteorit (ab. 9) | 1,671% |
Furtună Iute (ab. 9) | 1,671% |
Cutremur (ab. 9) | 1,671% |
Lumină Astrală (ab. 9) | 1,671% |
Chinul Iadului (ab. 9) | 1,671% |
Val Ucigaş (ab. 9) | 1,671% |
Abis (ab. 9) | 1,671% |
Piatra pitulării+4 | 0,835% |
Piatra pătrunderii+4 | 0,835% |
Piatra lovitură-fatală+4 | 0,835% |
Piatra reîntoarcerii+4 | 0,835% |
Piatra monştrilor+4 | 0,835% |
Piatra eschivei+4 | 0,835% |
Piatra Vitalitatii+4 | 0,835% |
Piatra protecţiei+4 | 0,835% |
Piatră Demon+4 | 0,835% |
Piatra grabei+4 | 0,835% |




























