Bază de date mobi
Consultă rapid monștrii din Metin2 după nivel, HP, EXP, valoare de atac și tip.
| Name | Rasă | Detalii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Câine sălbaticNivel 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Tare împotriva Animalelor | — |
| 102 | LupNivel 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Tare împotriva Animalelor | — |
| 103 | Lup AlphaNivel 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Tare împotriva Animalelor | — |
| 104 | Lup AlbastruNivel 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Tare împotriva Animalelor | — |
| 105 | Lup Alpha AlbastruNivel 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Tare împotriva Animalelor | — |
| 106 | Lup GriNivel 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Tare împotriva Animalelor | — |
| 107 | Lup Alpha GriNivel 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Tare împotriva Animalelor | |
| 108 | Mistreţ SălbaticNivel 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Tare împotriva Animalelor | |
| 109 | Mistreţ Sălbatic RoşuNivel 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Tare împotriva Animalelor | |
| 110 | UrsNivel 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Tare împotriva Animalelor | — |
| 111 | Urs GrizzlyNivel 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Tare împotriva Animalelor | — |
| 112 | Urs NegruNivel 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Tare împotriva Animalelor | — |
| 113 | Urs BrunNivel 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Tare împotriva Animalelor | — |
| 114 | TigruNivel 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Tare împotriva Animalelor | — |
| 115 | Tigru AlbNivel 2 | 24 | 1.007 | 582 | — | 59–72 | Tare împotriva Animalelor | |
| 131 | Lup BlestematNivel 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Tare împotriva Animalelor | |
| 132 | Lup Blestemat AlphaNivel 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Tare împotriva Animalelor | |
| 133 | Lup Blestemat AlbastruNivel 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Tare împotriva Animalelor | |
| 134 | Lup Alpha Albastru BlestNivel 4 | 14 | 1.110 | 684 | — | 42–51 | Tare împotriva Animalelor | |
| 135 | Lup Blestemat GriNivel 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Tare împotriva Animalelor | |
| 136 | Lup Blest Alpha GriNivel 4 | 21 | 1.761 | 1.020 | — | 42–78 | Tare împotriva Animalelor | |
| 137 | Mistreţ BlestematNivel 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Tare împotriva Animalelor | |
| 138 | Mistreţ Blestemat RoşuNivel 4 | 15 | 1.192 | 732 | — | 44–53 | Tare împotriva Animalelor | |
| 139 | Urs BlestematNivel 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Tare împotriva Animalelor | |
| 140 | Urs Blestemat GrizzlyNivel 4 | 20 | 1.659 | 972 | — | 52–64 | Tare împotriva Animalelor | |
| 141 | Urs Blestemat NegruNivel 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 46–85 | Tare împotriva Animalelor | |
| 142 | Urs Blestemat BrunNivel 4 | 26 | 2.342 | 1.260 | — | 62–76 | Tare împotriva Animalelor | |
| 143 | Tigru BlestematNivel 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 52–79 | Tare împotriva Animalelor | |
| 144 | Tigru Blestemat AlbNivel 4 | 29 | 2.685 | 1.404 | — | 53–98 | Tare împotriva Animalelor | |
| 151 | Cung-MokNivel 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Tare împotriva Animalelor | |
| 152 | Mu-RangNivel 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Tare împotriva Animalelor | |
| 153 | Jug-HyulNivel 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Tare împotriva Animalelor | |
| 154 | Young-JiNivel 4 | 21 | 1.000 | 220 | — | 54–66 | Tare împotriva Animalelor | |
| 155 | Li-AnNivel 4 | 24 | 1.200 | 250 | — | 59–72 | Tare împotriva Animalelor | |
| 171 | Câine sălbatic flămândNivel 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Tare împotriva Animalelor | — |
| 172 | Lup FlamandNivel 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Tare împotriva Animalelor | |
| 173 | Lup Flamand AlphaNivel 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Tare împotriva Animalelor | |
| 174 | Lup Flamand AlbastruNivel 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Tare împotriva Animalelor | |
| 175 | Lup Flamand Alpha AlbastNivel 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Tare împotriva Animalelor | |
| 176 | Lup Flamand GriNivel 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Tare împotriva Animalelor | |
| 177 | Lup Flamand Alpha GriNivel 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Tare împotriva Animalelor | |
| 178 | Mistreţ FlămândNivel 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Tare împotriva Animalelor | |
| 179 | Mistreţ Flămând RoşuNivel 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Tare împotriva Animalelor | |
| 180 | Urs FlamandNivel 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Tare împotriva Animalelor | |
| 181 | Urs Flămând GrizzlyNivel 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Tare împotriva Animalelor | |
| 182 | Urs Flamand NegruNivel 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Tare împotriva Animalelor | |
| 183 | Urs Flamand BrunNivel 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Tare împotriva Animalelor | |
| 184 | Tigru FlamandNivel 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Tare împotriva Animalelor | |
| 185 | Tigru Flamand AlbNivel 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Tare împotriva Animalelor | |
| 191 | LykosNivel 4 | 30 | 2.940 | 2.420 | — | 52–96 | Tare împotriva Animalelor |
Baza de date de mobi și monștri din Metin2
În Metin2 contează să ai informația corectă: unde se găsește fiecare monstru, ce nivel are, cât HP are sau câtă EXP oferă. Baza de date de mobi de la Metin2Alerts îți permite să analizezi monștrii din joc într-un singur loc și să ajungi rapid la informațiile de care ai nevoie.
Baza de date cuprinde un număr mare de mobi, de la monștri obișnuiți la creaturi puternice și de la boss-uri până la diverse creaturi speciale. Analizând detaliile unui monstru, te poți pregăti potrivit zonei în care urmează să farmezi și personajului tău.
Ce informații găsești în Baza de date de mobi din Metin2?
Pentru fiecare monstru poți consulta statistici diferite, în funcție de datele disponibile. Printre acestea se numără:
- Nivelul monstrului
- Valoarea HP
- Cantitatea de EXP
- EXP SungMa
- Valoarea de atac
- Tipul monstrului
- Rasa sau tipul împotriva căruia este puternic
- Alte caracteristici ale monstrului
- Informația VNUM
- Obiectele pe care le lasă
și alte informații de acest fel.
Datorită acestor date nu afli doar numele monstrului, ci poți evalua și cât de potrivit este pentru personajul tău mobul pe care urmează să îl farmezi.
Află nivelul și valoarea HP a monstrului
Nivelul unui mob îți dă o idee despre dificultatea cu care te vei confrunta. Pe lângă asta, valoarea HP este importantă ca să estimezi cât de repede îl poți omorî.
De exemplu, dacă farmezi cu un personaj de nivel mic, s-ar putea să nu fie suficient să te uiți doar la nivelul mobului. Dacă ții cont și de HP, de valoarea de atac și de tipul monstrului, adică și de celelalte caracteristici, faci o alegere de farm mult mai potrivită.
Câtă EXP primești de la fiecare monstru?
Când dai nivel, una dintre cele mai importante informații este cantitatea de EXP pe care o oferă monștrii. Prin Baza de date de mobi poți compara valorile EXP ale monștrilor și poți găsi creaturile potrivite pentru personajul tău.
Mai ales dacă vrei să iei EXP rapid la un anumit nivel, compararea valorilor EXP ale monștrilor de pe o hartă te ajută să faci o alegere mai eficientă decât dacă te uiți doar la hartă.
În conținutul care ține de Yohara și SungMa, valoarea EXP SungMa capătă la rândul ei importanță. De aceea, pe lângă EXP-ul normal, poți verifica și EXP-ul SungMa al monștrilor respectivi.
De ce contează tipul monstrului?
În Metin2, bonusurile folosite împotriva diferitelor tipuri de monștri îți pot influența direct performanța la farm. De exemplu, unele creaturi fac parte din grupa animalelor, a diavolilor, a orcilor sau din altă grupă de monștri.
De aceea, dacă știi tipul mobului pe care urmează să îl farmezi, îți este mai ușor să îți pregătești echipamentul. Folosind informațiile despre tip din baza de date, evaluezi mai simplu ce bonusuri pot conta împotriva fiecărui monstru.
Verifică obiectele pe care le lasă monștrii
Se poate să tai un mob nu pentru EXP, ci pentru drop. În acest caz, dacă știi ce obiecte lasă monstrul, îți stabilești mai ușor ruta de farm.
De exemplu, dacă cauți un anumit material de upgrade, o piesă de echipament sau un obiect de misiune, verifici lista de dropuri a monstrului respectiv și afli de la ce mobi poate pica.
Folosind împreună datele despre mobi și dropuri de pe Metin2Alerts:
- Găsește obiectul pe care îl cauți.
- Verifică de la ce monștri pică obiectul.
- Analizează nivelul și caracteristicile monstrului.
- Stabilește harta pe care se află monstrul.
- Alege zona de farm potrivită pentru personajul tău.
Astfel, în loc să colinzi hărțile la întâmplare, te concentrezi direct pe prada pe care o cauți.
Găsește rapid monstrul pe care îl cauți
Fiindcă sunt foarte mulți monștri, în loc să parcurgi lista la rând poți folosi câmpul de căutare. Scrii numele monstrului, ajungi rapid la fișa lui și îi analizezi statisticile disponibile.
Poți compara monștrii din listă și cu ajutorul coloanelor de nivel, HP, EXP și al celorlalte.
Folosește informațiile despre mobi pentru farmul din Metin2
Un farm eficient nu înseamnă doar să dai damage mare. Dacă știi ce mob tai, câtă EXP oferă, din ce tip face parte și ce obiecte lasă, alegi punctul de farm potrivit.
Mai ales înainte să începi să farmezi pe o hartă nouă, verificarea informațiilor despre mobi îți poate reduce timpul pierdut degeaba.
Folosește Baza de date de mobi de la Metin2Alerts ca să găsești monstrul pe care îl cauți, să îi analizezi statisticile și să îți planifici farmul mai bine.