Bază de date mobi
2615 obiecte
| Name | Rasă | Detalii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câine sălbaticNivel 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Tare împotriva Animalelor | — | |
LupNivel 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Tare împotriva Animalelor | — | |
Lup AlphaNivel 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Tare împotriva Animalelor | — | |
Lup AlbastruNivel 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Tare împotriva Animalelor | — | |
Lup Alpha AlbastruNivel 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Tare împotriva Animalelor | — | |
Lup GriNivel 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Tare împotriva Animalelor | — | |
Lup Alpha GriNivel 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Tare împotriva Animalelor | ||
Mistreţ SălbaticNivel 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Tare împotriva Animalelor | ||
Mistreţ Sălbatic RoşuNivel 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Tare împotriva Animalelor | ||
UrsNivel 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Tare împotriva Animalelor | — | |
Urs GrizzlyNivel 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Tare împotriva Animalelor | — | |
Urs NegruNivel 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Tare împotriva Animalelor | — | |
Urs BrunNivel 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Tare împotriva Animalelor | — | |
TigruNivel 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Tare împotriva Animalelor | — | |
Tigru AlbNivel 2 | 24 | 1.007 | 582 | — | 59–72 | Tare împotriva Animalelor | ||
Lup BlestematNivel 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Tare împotriva Animalelor | ||
Lup Blestemat AlphaNivel 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Tare împotriva Animalelor | ||
Lup Blestemat AlbastruNivel 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Tare împotriva Animalelor | ||
Lup Alpha Albastru BlestNivel 4 | 14 | 1.110 | 684 | — | 42–51 | Tare împotriva Animalelor | ||
Lup Blestemat GriNivel 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Tare împotriva Animalelor | ||
Lup Blest Alpha GriNivel 4 | 21 | 1.761 | 1.020 | — | 42–78 | Tare împotriva Animalelor | ||
Mistreţ BlestematNivel 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Tare împotriva Animalelor | ||
Mistreţ Blestemat RoşuNivel 4 | 15 | 1.192 | 732 | — | 44–53 | Tare împotriva Animalelor | ||
Urs BlestematNivel 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Tare împotriva Animalelor | ||
Urs Blestemat GrizzlyNivel 4 | 20 | 1.659 | 972 | — | 52–64 | Tare împotriva Animalelor | ||
Urs Blestemat NegruNivel 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 46–85 | Tare împotriva Animalelor | ||
Urs Blestemat BrunNivel 4 | 26 | 2.342 | 1.260 | — | 62–76 | Tare împotriva Animalelor | ||
Tigru BlestematNivel 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 52–79 | Tare împotriva Animalelor | ||
Tigru Blestemat AlbNivel 4 | 29 | 2.685 | 1.404 | — | 53–98 | Tare împotriva Animalelor | ||
Cung-MokNivel 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Tare împotriva Animalelor | ||
Mu-RangNivel 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Tare împotriva Animalelor | ||
Jug-HyulNivel 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Tare împotriva Animalelor | ||
Young-JiNivel 4 | 21 | 1.000 | 220 | — | 54–66 | Tare împotriva Animalelor | ||
Li-AnNivel 4 | 24 | 1.200 | 250 | — | 59–72 | Tare împotriva Animalelor | ||
Câine sălbatic flămândNivel 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Tare împotriva Animalelor | — | |
Lup FlamandNivel 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Tare împotriva Animalelor | ||
Lup Flamand AlphaNivel 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Tare împotriva Animalelor | ||
Lup Flamand AlbastruNivel 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Tare împotriva Animalelor | ||
Lup Flamand Alpha AlbastNivel 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Tare împotriva Animalelor | ||
Lup Flamand GriNivel 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Tare împotriva Animalelor | ||
Lup Flamand Alpha GriNivel 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Tare împotriva Animalelor | ||
Mistreţ FlămândNivel 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Tare împotriva Animalelor | ||
Mistreţ Flămând RoşuNivel 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Tare împotriva Animalelor | ||
Urs FlamandNivel 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Tare împotriva Animalelor | ||
Urs Flămând GrizzlyNivel 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Tare împotriva Animalelor | ||
Urs Flamand NegruNivel 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Tare împotriva Animalelor | ||
Urs Flamand BrunNivel 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Tare împotriva Animalelor | ||
Tigru FlamandNivel 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Tare împotriva Animalelor | ||
Tigru Flamand AlbNivel 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Tare împotriva Animalelor | ||
LykosNivel 4 | 30 | 2.940 | 2.420 | — | 52–96 | Tare împotriva Animalelor |
1 / 35
Bază de date mobi
În Metin2, fiecare monstru are nivelul, elementul și tipul lui; unii sunt slabi la foc, pe alții săgeata abia îi zgârie. Dacă știi la ce rezistă cel din fața ta, îți potrivești echipamentul și tactica după el.