Нож Сиамской кошки
Нож Сиамской кошки+9
с уровня: 70
Показатель атаки 164 - 176
Скорость атаки +15%
Сила против Монстров +25%
[можно снаряжать]
Ниндзя
Таблица улучшения
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель атаки | 74-86 | 80-92 | 87-99 | 95-107 | 104-116 | 114-126 | 125-137 | 137-149 | 150-162 | 164-176 |
| Шанс | - | 100% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Необходимые янги | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Материалы улучшения | - | - | - | - | - | 2Ржавый клинок | 2Сякен+ | 2Паутина Кости | 2Змеиный хвост Ракушка | 2Змеиная кожа Ракушка |
Из какого сундука выпадает?
| Сундук | Шанс |
|---|---|
Золотой узелок ютнори | 3,077% |
Серебряный узелок ютнори | 2,878% |
Сундук Жнеца Смерти | 1,536% |
Ящик сокровищ (ур. B) | 1,521% |
Ларец Лиса-девятихвоста | 1,486% |
Ящик сокровищ (ур. C) | 1,484% |
Ларец тьмы+4 | 1,478% |
Какие монстры это роняют?
⌖ 350, 60⌖ 420, 50⌖ 95, 210⌖ 200, 1403D
2
2
2
2
2



