أحزمة قوية
أحزمة قوية
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
صندوق جاتون تيرم | 1,923% |
مكافأة بُرج النمير | 1,192% |
مكافأة التنين الأحمر | 1,192% |
صندوق جاتون تيرم | 0,88% |
صندوق باغجانمو | 0,818% |
أي وحوش تُسقطه؟
⌖ 300, 340⌖ 450, 3403D| صندوق | الفرصة |
|---|---|
صندوق جاتون تيرم | 1,923% |
مكافأة بُرج النمير | 1,192% |
مكافأة التنين الأحمر | 1,192% |
صندوق جاتون تيرم | 0,88% |
صندوق باغجانمو | 0,818% |
⌖ 300, 340⌖ 450, 3403D