صندوق كتاب مهارات الحصان
صندوق كتاب مهارات الحصان
يحتوي على كتاب مهارات عشوائي
للحصان.
ماذا يعطي هذا الصندوق؟
| عنصر | الفرصة |
|---|---|
ركوب (خبرة) | 9,091% |
ركوب (عاصفة غاضبة) | 9,091% |
ركوب (المشي بخفة) | 9,091% |
ركوب (حوافر ذكية) | 9,091% |
ركوب (مناعة) | 6,061% |
ركوب (ضد النينجا) | 6,061% |
ركوب (ضد الشامان) | 6,061% |
ركوب (ضد الليكانر) | 6,061% |
ركوب (لا سقوط) | 6,061% |
ركوب (ضد المحارب) | 6,061% |
ركوب (ضد السورا) | 6,061% |
ركوب (عشوائي) | 3,03% |
ركوب (سونغ ماهي-حيوية) | 3,03% |
ركوب (الدقة) | 3,03% |
ركوب (مهارة الحصان) | 3,03% |
ركوب (سونغ ماهي-قوة) | 3,03% |
ركوب (سونغ ماهي-مقاومة) | 3,03% |
ركوب (سونغ ماهي-ذكاء) | 3,03% |
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
صندوق ترتيب برج الجحيم | 5,952% |
مكافأة حصن الرياح | 0,996% |
صندوق الكنز (الدرجة أ) | 0,62% |
أي وحوش تُسقطه؟
⌖ 773, 1314⌖ 640, 730⌖ 390, 208⌖ 1350, 870⌖ 460, 1200⌖ 1480, 960⌖ 1480, 530⌖ 200, 1170⌖ 1111, 830⌖ 1215, 950⌖ 555, 300⌖ 900, 13303D



