Веер Дракона
Веер Дракона+9
с уровня: 105
Показатель атаки 315 - 373
Показатель магической атаки 360 - 440
Скорость атаки +15%
Сила против Полулюдей +15%
Сила против Монстров +5%
[можно снаряжать]
Шаман
Таблица улучшения
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель атаки | 115-173 | 123-181 | 126-184 | 132-190 | 141-199 | 155-213 | 174-232 | 203-261 | 248-306 | 315-373 | 226-286 |
| Показатель магической атаки | 160-240 | 168-248 | 171-251 | 177-257 | 186-266 | 200-280 | 219-299 | 248-328 | 293-373 | 360-440 | 300-380 |
| Шанс | - | 100% | 80% | 45% | 25% | 15% | 8% | 5% | 2% | 1% | 100% |
| Необходимые янги | - | 100.000 | 125.000 | 150.000 | 180.000 | 225.000 | 270.000 | 320.000 | 400.000 | 500.000 | 2.000.000 |
| Материалы улучшения | - | 10Энергетический фрагмент | 15Энергетический фрагмент | 20Энергетический фрагмент | 30Энергетический фрагмент | 45Энергетический фрагмент | 65Энергетический фрагмент | 95Энергетический фрагмент | 140Энергетический фрагмент | 200Энергетический фрагмент | 3Книга правды 2Свиток Благословения 2Душа правды |
+10 → Кианитовый веер
Из какого сундука выпадает?
| Сундук | Шанс |
|---|---|
Ящик сокровищ (ур. A) | 1,859% |
Сундук с сокров. Yohara+3 | 0,064% |
Ларец тьмы | 0,059% |


10
3
2
2
