База мобов
2 615 предметов
| Name | Раса | Детали | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дикий песУровень 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Сила против зверей | — | |
ВолкУровень 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Сила против зверей | — | |
Волк АльфаУровень 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Сила против зверей | — | |
Голубой волкУровень 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Сила против зверей | — | |
Голубой волк альфаУровень 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Сила против зверей | — | |
Серый волкУровень 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Сила против зверей | — | |
Серый волк альфаУровень 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Сила против зверей | ||
КабанУровень 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Сила против зверей | ||
Красный кабанУровень 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Сила против зверей | ||
МедведьУровень 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Сила против зверей | — | |
ГризлиУровень 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Сила против зверей | — | |
БарибалУровень 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Сила против зверей | — | |
Бурый медведьУровень 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Сила против зверей | — | |
ТигрУровень 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Сила против зверей | — | |
Белый тигрУровень 2 | 24 | 1 007 | 582 | — | 59–72 | Сила против зверей | ||
Поганый волкУровень 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Сила против зверей | ||
Поганый волк альфаУровень 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Сила против зверей | ||
Поганый голубой волкУровень 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Сила против зверей | ||
Поганый.гол. волк альфаУровень 4 | 14 | 1 110 | 684 | — | 42–51 | Сила против зверей | ||
Поганый серый волкУровень 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Сила против зверей | ||
Поганый серый волк альфаУровень 4 | 21 | 1 761 | 1 020 | — | 42–78 | Сила против зверей | ||
Поганый кабанУровень 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Сила против зверей | ||
Поганый красный кабанУровень 4 | 15 | 1 192 | 732 | — | 44–53 | Сила против зверей | ||
Поганый медведьУровень 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Сила против зверей | ||
Поганый гризлиУровень 4 | 20 | 1 659 | 972 | — | 52–64 | Сила против зверей | ||
Поганый барибалУровень 3 | 24 | 1 342 | 582 | — | 46–85 | Сила против зверей | ||
Поганый бурый медведьУровень 4 | 26 | 2 342 | 1 260 | — | 62–76 | Сила против зверей | ||
Поганый тигрУровень 3 | 24 | 1 342 | 582 | — | 52–79 | Сила против зверей | ||
Проклят. белый тигрУровень 4 | 29 | 2 685 | 1 404 | — | 53–98 | Сила против зверей | ||
Ганг МокУровень 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Сила против зверей | ||
Му-РангУровень 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Сила против зверей | ||
Джуг-ХулУровень 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Сила против зверей | ||
Янг-ДжиУровень 4 | 21 | 1 000 | 220 | — | 54–66 | Сила против зверей | ||
Ли-АнУровень 4 | 24 | 1 200 | 250 | — | 59–72 | Сила против зверей | ||
Голодный дикий песУровень 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Сила против зверей | — | |
Голодный волкУровень 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Сила против зверей | ||
Голодный волк альфаУровень 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Сила против зверей | ||
Голодный голубой волкУровень 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Сила против зверей | ||
Голодн. голуб.волк альфаУровень 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Сила против зверей | ||
Голодный серый волкУровень 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Сила против зверей | ||
Голодн.серый волк альфаУровень 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Сила против зверей | ||
Голодный кабанУровень 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Сила против зверей | ||
Голодн.красный кабанУровень 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Сила против зверей | ||
Голодный медведьУровень 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Сила против зверей | ||
Голодный гризлиУровень 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Сила против зверей | ||
Голодный барибалУровень 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Сила против зверей | ||
Голодн. бурый медведьУровень 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Сила против зверей | ||
Голодный тигрУровень 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Сила против зверей | ||
Белый голодный тигрУровень 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Сила против зверей | ||
ЛукосУровень 4 | 30 | 2 940 | 2 420 | — | 52–96 | Сила против зверей |
1 / 35
База мобов
У каждого монстра в Metin2 свой уровень, своя стихия и своя раса; один уязвим к огню, другого стрелы почти не берут. Понимая, к чему устойчив тот, кто вышел тебе навстречу, подбираешь под него и снаряжение, и тактику.