Sunucu Durumu
Türkiye
Gram: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışı[DIAMOND]Gram
Nite: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışı[DIAMOND]Nite086.425
Star: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışı[SAPPHIRE]Star037.074
Safir: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışı[SAPPHIRE]Safir053.093
Lucifer: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışı[RUBY]Lucifer0118.315
Charon: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışı[RUBY]Charon0115.058
Bagjanamu: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışıBagjanamu0121.391
Arkadaşlar: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışıArkadaşlar069.265
Marmara: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışıMarmara053.634
Ezel: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışıEzel073.456
Barbaros: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışıBarbaros071.815
Dandanakan: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışıDandanakan065.546
Doğu Avrupa
Dem: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışı[DIAMOND]Dem799-7.4%28.303-0.6%
Azure: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışı[SAPPHIRE]Azure194+6.3%8.652+16.1%
Kirin: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışı[RUBY]Kirin2.522+11.0%72.444+13.3%
Polska: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışıPolska1.322+2.8%43.931-1.9%
Cesko: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışıCesko316+2.0%14.379+8.4%
Magyarorszag: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışıMagyarorszag205+10.4%8.148+9.5%
Tara Romaneasca: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışıTara Romaneasca1.062+5.8%40.458+7.1%
Romania: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışıRomania948+4.2%35.947+8.2%
Batı Avrupa
Blos: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışı[DIAMOND]Blos510-19.2%18.103-7.1%
Oceana: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışı[SAPPHIRE]Oceana321+0.4%11.656-6.5%
Chimera: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışı[RUBY]Chimera1.815+7.4%51.755+2.9%
Tigerghost: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışıTigerghost1.750+15.6%50.845+7.1%
Iberia: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışıIberia748-3.9%21.491-3.9%
Italia: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışıItalia429+2.1%15.955+6.3%
Europe: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışıEurope1.126+1.0%33.206-2.9%
Teutonia: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışıTeutonia558-6.2%20.821-5.3%
Germania: 0/7 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6 çevrimdışıGermania500-3.8%19.991-2.0%
BAE
العالم العربي: 0/5 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4 çevrimdışıالعالم العربي459+4.1%15.794-0.2%
Yunanistan
Ελλάδα: 0/4 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3 çevrimdışıΕλλάδα226+4.5%9.635+8.7%
Rusya
Россия: 0/4 çevrimiçi, CH0, CH1, CH2, CH3 çevrimdışıРоссия143-11.7%5.912-9.9%
Kanal düşünce ilk sen duy.
Discord'a katılMetin2 sunucu durumu takibi
Bu duvar; Türkiye, Doğu ve Batı Avrupa, BAE, Yunanistan ve Rusya'daki Metin2 sunucularının giriş ve oyun kanallarını canlı izler, durumlar 30 saniyede bir yenilenir. Bir kanal düştüğünde ya da açıldığında duvara anında yansır. Her sunucunun yanında pazardaki aktif satıcı ve ilan sayısını son 30 günlük değişimiyle birlikte görürsün.