جرعة زرقاء(ك)
جرعة زرقاء(ك)
SP +400
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
صندوق صيد الأسياد برونزي×30 | 30% |
صندوق العاشر البرونزي×30 | 27,273% |
صندوق صيد الأسياد فضي×100 | 21,053% |
صندوق العاشر الفضي×100 | 19,048% |
بذور القرع×10 | 15,873% |
كرة القدم×5 | 15,306% |
وردة صفراء×5 | 15% |
وردة×5 | 15% |
حلوى×5 | 15% |
قرع×5 | 15% |
صندوق سيد الغنيز×20 | 12,438% |
وردة×5 | 12% |
شوكولاتة×5 | 12% |
صندوق سيد الآثرن×20 | 11,848% |
صندوق الإحياء×50 | 8,955% |
صندوق مزين بالذهب×50 | 8,518% |
صندوق الظلام×100 | 5,914% |
جورب×15 | 4,624% |
صندوق كنز فضي×20 | 4,526% |
صندوق زودياك الذهبي×200 | 3,9% |
صندوق كنز سداسي الشكل×10 | 3,5% |
صندوق الانتصار×10 | 3,5% |
كنز أوريُولين×200 | 0,53% |
كنز افينتورين×200 | 0,488% |
أي وحوش تُسقطه؟
⌖ 920, 9503D





















