كنز افينتورين
كنز افينتورين
صندوق كنز أخضر زاهي، من الممكن أن
يحتوي على أسلحة زودياك، أوشحة أو
أوسمة.
ابتداء من المستوى: 1
ماذا يعطي هذا الصندوق؟
| عنصر | الفرصة |
|---|---|
وشاح وو (عادي) | 7,317% |
وشاح تسي (عادي) | 7,317% |
وشاح يين (عادي) | 7,317% |
وشاح تشن (عادي) | 7,317% |
وشاح شين (عادي) | 7,317% |
وشاح زو (عادي) | 7,317% |
وسام تسي×100 | 2,927% |
وسام تشاو×100 | 2,927% |
وسام يين×100 | 2,927% |
وسام تشن×100 | 2,927% |
وسام سي×100 | 2,927% |
وسام وو×100 | 2,927% |
وسام وي×100 | 2,927% |
وسام شين×100 | 2,927% |
وسام يو×100 | 2,927% |
وسام زو×100 | 2,927% |
وسام هاي×100 | 2,927% |
وسام ماو×100 | 2,927% |
شفرة زودياك | 1,951% |
سيف زودياك | 1,951% |
خنجر زودياك | 1,951% |
قوس زودياك | 1,951% |
نصل زودياك | 1,951% |
جرس زودياك | 1,951% |
مخلب زودياك | 1,951% |
مروحة زودياك | 1,951% |
جرعة الهجوم+15×2 | 0,976% |
شراب زهرة الخوخ | 0,976% |
كور دراكونيس (خام)×5 | 0,976% |
جرعة حمراء (م)×200 | 0,488% |
(م)جرعة زرقاء×200 | 0,488% |
جرعة التسرع×5 | 0,488% |
جرعة حمراء (ك)×200 | 0,488% |
جرعة زرقاء(ك)×200 | 0,488% |
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
صندوق علاوة رفيع(درجة ب) | 25% |

































