Silberne Schatztruhe+
Silberne Schatztruhe+
Eine reichhaltig mit silbernen
Ornamenten verzierte Truhe, die mit
einem silbernen Schlüssel geöffnet
werden kann.
Was gibt diese Truhe?
| Gegenstand | Chance |
|---|---|
Goldring | 11,547% |
Fünfeckschild+2 | 8,661% |
Tarnumhang | 3,291% |
Träne der Göttin | 3,291% |
Tapferkeitsumhang | 3,291% |
Lucys Ring | 3,291% |
Symbol d. weisen Kaisers | 3,291% |
Handschuh weiser Kaiser | 3,291% |
Fünfeckschild+3 | 2,887% |
Gesichtscreme | 2,309% |
Spinnen-Eiersack | 2,309% |
Orkzahn | 2,309% |
Schlangenschwanz+ | 2,309% |
Orkamulett+ | 2,309% |
Rotes Haarband | 2,309% |
Skorpionschwanz | 2,309% |
Dämonenandenken+ | 2,309% |
Stück kaputte Rüstung | 2,309% |
Bärenfußhaut+ | 2,309% |
Fluchsammlung+ | 2,309% |
Orkzahn+ | 2,309% |
Wolfskralle+ | 2,309% |
Schlangenhaut | 2,309% |
Shuriken+ | 2,309% |
Dämonenandenken | 2,309% |
Stück Edelstein | 2,309% |
Kettenkapuze+3 | 2,194% |
Phönixhut+3 | 2,194% |
Eisenhelm+3 | 2,194% |
Verhöhnender Helm+3 | 2,194% |
Eisenhelm+2 | 2,136% |
Kettenkapuze+2 | 2,136% |
Verhöhnender Helm+2 | 2,136% |
Phönixhut+2 | 2,136% |
Weiße Flagge | 0,577% |
Aus welcher Truhe?
| Truhe | Chance |
|---|---|
Belohnung Dämonenturm | 2,901% |
Belohnung Yongbi-Wüste | 1,475% |
Welche Monster lassen es fallen?
⌖ 250, 850⌖ 540, 830⌖ 310, 850⌖ 717, 880⌖ 825, 465⌖ 427, 9003D



























