Poción Roja(M)
Poción Roja(M)
HP +800
¿De qué cofre sale?
| Cofre | Probabilidad |
|---|---|
Pelota de Fútbol×5 | 25,51% |
Rosa amarilla×5 | 25% |
Rosa×5 | 25% |
Caramelo×5 | 25% |
Calabaza×5 | 25% |
Rosa×20 | 15% |
Chocolate×20 | 15% |
Caja de Tesoro Hexagonal×50 | 7% |
Baúl del Triunfo×50 | 7% |
Baúl de la Oscuridad×200 | 5,914% |
Calcetín×30 | 4,624% |
Caja del Tesoro Plateada×30 | 4,526% |
Cofre dorado del zodíaco×200 | 2,786% |
Baúl de Arrador | 1,13% |
Tesoro de aureolina×200 | 0,531% |
Tesoro de aventurina×200 | 0,488% |
¿Qué monstruos lo sueltan?
⌖ 920, 9503D













