Caja del Tesoro Dorada+
Caja del Tesoro Dorada+
Una caja de oro decorada que puede
ser abierta con una llave de oro.
¿Qué da este cofre?
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
Escudo Negro Redondo+2 | 16,112% |
Pergamino Bendición | 8,056% |
Escudo Negro Redondo+3 | 5,371% |
Fan Sol+2 | 4,941% |
Espada Media Luna+2 | 4,941% |
Chakram+2 | 4,941% |
León Asesino+2 | 4,941% |
Arco Ala Gigante+2 | 4,941% |
Campana Insecto Acero+2 | 4,941% |
Manual Golpe | 2,148% |
Manual Cuerpo Fuerte | 2,148% |
Manual Emboscada | 2,148% |
Manual Disparo Repetido | 2,148% |
Manual Flecha de Fuego | 2,148% |
Manual Hoja Encantada | 2,148% |
Manual Golpe Oscuro | 2,148% |
Manual Disparo de Dragón | 2,148% |
Manual Garra Relámpago | 2,148% |
Manual Curación | 2,148% |
Espada Media Luna+3 | 2,148% |
Chakram+3 | 2,148% |
León Asesino+3 | 2,148% |
Arco Ala Gigante+3 | 2,148% |
Campana Insecto Acero+3 | 2,148% |
Manual Aura de Espada | 2,148% |
Manual Ataque Rápido | 2,148% |
Manual Armad. Encantada | 2,148% |
Fan Sol+3 | 2,148% |
¿De qué cofre sale?
| Cofre | Probabilidad |
|---|---|
Recomp. Torre Demoníaca | 2,901% |
¿Qué monstruos lo sueltan?
3DSin punto de aparición fijo en este mapa
















