Campana Cielo y Tierra
Campana Cielo y Tierra+9
Desde el nivel: 65
Valor de Ataque 162 - 198
Valor de Ataque Mágico 155 - 165
Velocidad de Ataque +15%
[ Equipable ]
Chamán
Tabla de mejora
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Ataque | 72-108 | 78-114 | 85-121 | 93-129 | 102-138 | 112-148 | 123-159 | 135-171 | 148-184 | 162-198 | 170-200 |
| Valor de Ataque Mágico | 65-75 | 71-81 | 78-88 | 86-96 | 95-105 | 105-115 | 116-126 | 128-138 | 141-151 | 155-165 | 160-170 |
| Probabilidad | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| Yang necesarios | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 100.000 |
| Materiales de mejora | - | - | - | - | - | Medicina Desconocida | Libro Maldición+ | 2Hoja Perla Blanca | 2Cuerno Ballena Asesina Perla Azul | 2Bola de Hielo+ Perla roja | 2Pergamino Bendición Panfleto de Contención |
+10 → Camp. Fauce de Dragón
¿De qué cofre sale?
| Cofre | Probabilidad |
|---|---|
Caja de campo 1+4 | 4,545% |
Caja del Líder Esotérico+1 | 2,897% |
Caja del Jefe Orco | 2,778% |
Caja de la Reina Araña+2 | 2,662% |
Cofre Tortuga del Desie.+2 | 2,133% |
Caja del Jefe Orco+1 | 1,481% |
Cofre Tortuga del Desie.+3 | 1,422% |
Caja de la Reina Araña+3 | 1,42% |
Caja del Líder Esotérico+2 | 1,317% |
Baúl de Bagjanamu+5 | 0,701% |
Baúl de Bagjanamu+6 | 0,584% |
Tesoro de Yohara+5 | 0,449% |
Baúl de la Oscuridad+5 | 0,414% |
Tesoro de Yohara+6 | 0,385% |
Baúl de la Oscuridad+6 | 0,355% |
Tesoro de Yohara+7 | 0,321% |
Baúl de la Oscuridad+7 | 0,296% |
¿Qué monstruos lo sueltan?
⌖ 289, 300⌖ 152, 465⌖ 80, 207⌖ 451, 1683D



2
2
2
2


