Kristály Fülbevaló
Kristály Fülbevaló+9
46. szinttől
Ügyesség +14
Védekezés +10
[ Felszerelhető ]
Harcos Nindzsa Sura Sámán Vérfarkas
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esély | - | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Kígyófarok+ | 2Szövetdarab | 2Démoni Ékkő+ Fehér Gyöngy | 2Démoni Emléktárgy+ Kék Gyöngy | 2Jéggömb Vérvörös Gyöngy |
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Vas Láda+4 | 7% |
Harcmező doboz 1+4 | 4,545% |
Főork ládája+1 | 2,778% |
Óriáspók-láda+3 | 2,076% |
Lángkirály ládája+5 | 2,013% |
Főork ládája+2 | 1,481% |
Lángkirály ládája+6 | 1,175% |
Razador ládája+3 | 0,904% |
Óriáspók-láda+4 | 0,903% |
Nemere ládája+3 | 0,783% |
Lángkirály ládája+4 | 0,755% |
Főork ládája+3 | 0,648% |

2
2
2
2
2




