Vágó penge
Vágó penge+9
90. szinttől
Támadó érték 248 - 270
Mágikus támadó érték 220 - 245
Támadósebesség +30%
Ördögök elleni erő +12%
Félemberek elleni erő +12%
[ Felszerelhető ]
Sura
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 192-235 | 194-236 | 197-238 | 201-240 | 206-243 | 212-246 | 219-251 | 227-256 | 236-262 | 248-270 | 116-164 |
| Mágikus támadó érték | 168-190 | 170-192 | 173-195 | 176-199 | 180-204 | 185-210 | 191-217 | 198-225 | 208-234 | 220-245 | 149-211 |
| Esély | - | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 30% | 100% |
| Esély | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% | Nincs adat |
| Esély | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% | Nincs adat |
| Szükséges Yang | - | 120.000 | 140.000 | 170.000 | 200.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 | 410.000 | 500.000 | 5.000.000 |
+10 → Sárkányfog-penge
Melyik ládából esik?
Ez a tárgy egyetlen ládából sem esik.






