Ördögűző kard
Ördögűző kard+9
65. szinttől
Támadó érték 188 - 232
Mágikus támadó érték 164 - 188
Támadósebesség +15%
[ Felszerelhető ]
Sura
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 98-142 | 104-148 | 111-155 | 119-163 | 128-172 | 138-182 | 149-193 | 161-205 | 174-218 | 188-232 | 192-235 |
| Mágikus támadó érték | 74-98 | 80-104 | 87-111 | 95-119 | 104-128 | 114-138 | 125-149 | 137-161 | 150-174 | 164-188 | 168-190 |
| Esély | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 100.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | Ismeretlen talizmán+ | Démoni Emléktárgy | 2Démoni Ékkő Fehér Gyöngy | 2Jetibunda+ Kék Gyöngy | 2Harcosok jelképe Vérvörös Gyöngy | 2Áldástekercs Megerősítő irat |
+10 → Vágó penge
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Harcmező doboz 1+4 | 4,545% |
Ezotéria vezető ládája+1 | 2,897% |
Főork ládája | 2,778% |
Pókkirálynő ládája+2 | 2,662% |
Sivatagi teknős ládája+2 | 2,133% |
Főork ládája+1 | 1,481% |
Sivatagi teknős ládája+3 | 1,422% |
Pókkirálynő ládája+3 | 1,42% |
Ezotéria vezető ládája+2 | 1,317% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 289, 300⌖ 152, 465⌖ 80, 207⌖ 451, 1683D



2
2
2
2

