Lélekrabló Penge
Lélekrabló Penge+9
70. szinttől
Támadó érték 263 - 331
Támadósebesség +25%
Félemberek elleni erő +15%
[ Felszerelhető ]
Harcos
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 126-194 | 132-200 | 139-207 | 153-221 | 164-232 | 176-244 | 189-257 | 203-271 | 228-296 | 263-331 | 230-311 |
| Esély | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 2.000 | 3.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 5.000.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Ismeretlen gyógyszer+ | 2Békanyelv | 2Békacombok Fehér Gyöngy | 2Jégdarab+ Kék Gyöngy | 2Lobogó sörény Vérvörös Gyöngy | 3Megerősítő irat 100Energia-töredék 2Áldástekercs |
+10 → Nap-penge
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Arany Yut Nori csomag | 3,077% |
Ezüst Yut Nori csomag | 2,878% |
Kaszás ládája | 1,536% |
Kincsesláda (B osztály) | 1,521% |
Kilencfarkú Róka ládája | 1,486% |
Kincsesláda (C osztály) | 1,484% |
Sötétség ládája+4 | 1,478% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 350, 60⌖ 420, 50⌖ 95, 210⌖ 200, 1403D

2
2
2
2
2
3
100
2



