ezüst harang
ezüst harang+9
15. szinttől
Támadó érték 83 - 89
Mágikus támadó érték 67 - 93
Támadósebesség +23%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 20-26 | 27-33 | 34-40 | 41-47 | 48-54 | 55-61 | 62-68 | 69-75 | 76-82 | 83-89 |
| Mágikus támadó érték | 4-30 | 11-37 | 18-44 | 25-51 | 32-58 | 39-65 | 46-72 | 53-79 | 60-86 | 67-93 |
| Esély | - | 100% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Szükséges Yang | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | - | - | 2Medveepe+ | 2Vörös hajszalag | 2Dísz hajtű |
Melyik ládából esik?
Ez a tárgy egyetlen ládából sem esik.
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 900, 873⌖ 865, 809⌖ 870, 835⌖ 213, 472⌖ 494, 930⌖ 850, 5853D
2
2
2