jade harang
jade harang+9
32. szinttől
Támadó érték 103 - 113
Mágikus támadó érték 104 - 112
Támadósebesség +30%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 29-39 | 35-45 | 41-51 | 47-57 | 53-63 | 61-71 | 70-80 | 80-90 | 91-101 | 103-113 |
| Mágikus támadó érték | 30-38 | 36-44 | 42-50 | 48-56 | 54-62 | 62-70 | 71-79 | 81-89 | 92-100 | 104-112 |
| Esély | - | 100% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Szükséges Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Törött fegyverzetdarab | 2Ork amulett+ | Ismeretlen talizmán Halszálka | Skorpió farok+ Kagyló | 2Átokkönyv Kagyló |
Melyik ládából esik?
Ez a tárgy egyetlen ládából sem esik.
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 450, 410⌖ 800, 790⌖ 305, 880⌖ 850, 2803D
2
2



2