Forziere Dorato+
Forziere Dorato+
Un forziere decorato in oro
Può essere aperto con una chiave
d'oro.
Cosa dà questo forziere?
| Oggetto | Probabilità |
|---|---|
Scudo Rotondo Nero+2 | 16,112% |
Papiro Consacrato | 8,056% |
Scudo Rotondo Nero+3 | 5,371% |
Ventaglio Solare+2 | 4,941% |
Spada della Mezza Luna+2 | 4,941% |
Chakram+2 | 4,941% |
Uccidi Leoni+2 | 4,941% |
Arco dalle Ali Giganti+2 | 4,941% |
Camp. Scar. d'acciaio.+2 | 4,941% |
Libro Colpo potente | 2,148% |
Libro del Corpo Forte | 2,148% |
Libro del Tranello | 2,148% |
Libro dei Tiri Ripetuti | 2,148% |
Libro Freccia di Fuoco | 2,148% |
Libro Lama Incantata | 2,148% |
Libro Colpo Oscuro | 2,148% |
Libro Tiro del Drago | 2,148% |
Libro Artigli di Fulmine | 2,148% |
Libro della Guarigione | 2,148% |
Spada della Mezza Luna+3 | 2,148% |
Chakram+3 | 2,148% |
Uccidi Leoni+3 | 2,148% |
Arco dalle Ali Giganti+3 | 2,148% |
Camp. Scar. d'acciaio.+3 | 2,148% |
Libro Aura della Spada | 2,148% |
Libro dell'Attacco lampo | 2,148% |
Libro Armatura Incantata | 2,148% |
Ventaglio Solare+3 | 2,148% |
Da quale forziere esce?
| Forziere | Probabilità |
|---|---|
Ric. Torre dei Demoni | 2,901% |
Quali mostri lo rilasciano?
3DNessun punto di comparsa fisso su questa mappa
















