Gold Sheets
Gold Sheets
Which Chest Drops It?
| Chest | Chance |
|---|---|
Bagjanamu's Chest | 1,402% |
Forest Reward Chest | 1,253% |
Jotun Thrym's Chest | 0,978% |
Which Monsters Drop This?
⌖ 140, 80⌖ 700, 300⌖ 80, 580⌖ 200, 700⌖ 101, 377⌖ 462, 5533D| Chest | Chance |
|---|---|
Bagjanamu's Chest | 1,402% |
Forest Reward Chest | 1,253% |
Jotun Thrym's Chest | 0,978% |
⌖ 140, 80⌖ 700, 300⌖ 80, 580⌖ 200, 700⌖ 101, 377⌖ 462, 5533D