Ejderha alevi (B)
Ejderha alevi (B)
İlahi alev ile efsanevi ejderha
taşının bonuslarını
değiştirebilirsin. Gereken alev
sayısı, taşının saflık derecesine
bağlıdır. Bunun için simyacıya git.
Hangi Sandıktan Çıkar?
| Sandık | Şans |
|---|---|
Altın yaldızlı sandık | 1,363% |
Kuzey Rüzgarı Z. ödülü | 1,328% |
Nemere Gözlemevi ödülü | 1,192% |
Kırmızı Ejderha U. ödülü | 1,192% |
Efsunlu Orman ödülü | 1,044% |
Bagjanamu sandığı | 0,935% |
Dongan Ovası ödülü | 0,885% |
Gnoll Mağaralr. K1 ödülü | 0,816% |
Şeytan Katakombu ödülü | 0,792% |
Beran Setaouin sandığı | 0,746% |
Sürgün Mağarası ödülü | 0,479% |
Razadör'ün sandığı | 0,452% |
Nemere sandığı | 0,447% |
Jotun Thrym sandığı | 0,391% |
B. ejderha kutu. (kolay) | 0,386% |
Yılan hazinesi | 0,367% |
B. ejderha kutu. (zor) | 0,365% |
Yılan Tapınağı ödülü | 0,35% |
Uyanış sandığı | 0,299% |
TS: Razadör'ün sandığı | 0,235% |
TS: Jotun Thrym sandığı | 0,235% |
TS: Nemere sandığı | 0,235% |
TS: Beran-Setaou sandığı | 0,231% |
Hidra'nın sandığı | 0,099% |















