Hortlak Dişi Kılıcı
Hortlak Dişi Kılıcı+9
Seviye: 65
Saldırı değeri 142 - 204
Büyülü saldırı değeri 227 - 247
Saldırı Hızı +%15
[ Giyilebilir ]
Sura
Yükseltme Tablosu
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı değeri | 77-105 | 82-110 | 87-117 | 96-126 | 105-136 | 113-146 | 119-156 | 123-164 | 131-181 | 142-204 | 145-210 |
| Büyülü saldırı değeri | 90-110 | 98-118 | 107-127 | 117-137 | 128-148 | 140-160 | 153-173 | 167-187 | 192-212 | 227-247 | 230-250 |
| Şans | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| Şans | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% | Veri yok |
| Şans | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% | Veri yok |
| Gerekli Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 100.000 |
+10 → Kutsal Kılıç
Hangi Sandıktan Çıkar?
| Sandık | Şans |
|---|---|
Dev Örümceğin Sandığı | 2,256% |
Dokuz Kuyruk Sandığı+1 | 2,133% |
Lusifer Sandığı+2 | 2,111% |
Ateş Kral Sandığı+2 | 2,097% |
Sarı Kaplan H. Sandığı+2 | 1,963% |
Şeytan Kral Sandığı+2 | 1,916% |
Lusifer Sandığı+3 | 1,536% |
Sarı Kaplan H. Sandığı+3 | 1,427% |
Dokuz Kuyruk Sandığı+2 | 1,422% |
Şeytan Kral Sandığı+3 | 1,394% |
Ateş Kral Sandığı+3 | 1,258% |
Dev Örümceğin Sandığı+1 | 1,173% |
Ateş Kral Sandığı+1 | 0,839% |
Bagjanamu sandığı+5 | 0,701% |
Bagjanamu sandığı+6 | 0,584% |
Yohara hazine sandığı+5 | 0,449% |
Karanlığın Sandığı+5 | 0,414% |
Yohara hazine sandığı+6 | 0,385% |
Karanlığın Sandığı+6 | 0,355% |
Yohara hazine sandığı+7 | 0,321% |
Karanlığın Sandığı+7 | 0,296% |
Hangi Canavarlardan Düşer?
⌖ 50, 450⌖ 300, 450⌖ 215, 32⌖ 480, 803D







