Calza
Calza
Qualcuno per Natale mette i doni in
questa calza.
Cosa dà questo forziere?
| Oggetto | Probabilità |
|---|---|
Libro delle Abilità | 4,624% |
Colore Capelli Nero | 4,624% |
Colore Capelli Biondo | 4,624% |
Colore Capelli Bianco | 4,624% |
Colore Capelli Marrone | 4,624% |
Mantello mimetico | 4,624% |
Anello di Lucy | 4,624% |
Guanto Imperatore Saggio | 4,624% |
Fagiolo Zen | 4,624% |
Anello delle lingue | 4,624% |
Lacrime di Dea | 4,624% |
Mantello del Coraggio | 4,624% |
Pozione Rossa(G)×15 | 4,624% |
Pozione Blu(M)×30 | 4,624% |
Pozione Rossa(M)×30 | 4,624% |
Ling. d'Arg.(50000Yang) | 4,624% |
Decolorante | 4,624% |
Colore Capelli Rosso | 4,624% |
Simb. Imperatore Saggio | 4,624% |
Pozione Blu(G)×15 | 4,624% |
Bandiera Bianca | 2,89% |
Yang×5000 | 0,578% |
Yang×15000 | 0,578% |
Yang×25000 | 0,578% |
Yang×35000 | 0,578% |
Yang×10000 | 0,578% |
Yang×20000 | 0,578% |
Yang×30000 | 0,578% |
Yang×40000 | 0,578% |





















