Mob Veritabanı
Metin2 moblarını seviye, HP, EXP, saldırı değeri ve tür gibi özellikleriyle hızlıca inceleyin.
| Ad | Tür | Detay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Yabani Köpek1.Seviye | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Hayvanlara karşı güçlü | — |
| 102 | Kurt1.Seviye | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Hayvanlara karşı güçlü | — |
| 103 | Alfa Kurt1.Seviye | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Hayvanlara karşı güçlü | — |
| 104 | Mavi Kurt1.Seviye | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Hayvanlara karşı güçlü | — |
| 105 | Alfa Mavi Kurt1.Seviye | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Hayvanlara karşı güçlü | — |
| 106 | Gri Kurt1.Seviye | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Hayvanlara karşı güçlü | — |
| 107 | Alfa Gri Kurt2.Seviye | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 108 | Yaban Domuzu1.Seviye | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 109 | Kırmızı Yaban Domuzu2.Seviye | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 110 | Ayı1.Seviye | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Hayvanlara karşı güçlü | — |
| 111 | Boz Ayı2.Seviye | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Hayvanlara karşı güçlü | — |
| 112 | Siyah Ayı1.Seviye | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Hayvanlara karşı güçlü | — |
| 113 | Kahverengi Ayı2.Seviye | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Hayvanlara karşı güçlü | — |
| 114 | Kaplan1.Seviye | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Hayvanlara karşı güçlü | — |
| 115 | Beyaz Kaplan2.Seviye | 24 | 1.007 | 582 | — | 59–72 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 131 | Lanetli Kurt3.Seviye | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 132 | Lanetli Alfa Kurt4.Seviye | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 133 | Lanetli Mavi Kurt3.Seviye | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 134 | Lanetli Alfa Mavi Kurt4.Seviye | 14 | 1.110 | 684 | — | 42–51 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 135 | Lanetli Gri Kurt3.Seviye | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 136 | Lanetli Alfa Gri Kurt4.Seviye | 21 | 1.761 | 1.020 | — | 42–78 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 137 | Lanetli Yaban Domuzu3.Seviye | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 138 | Lan.Kırmızı Yaban Domuzu4.Seviye | 15 | 1.192 | 732 | — | 44–53 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 139 | Lanetli Ayı3.Seviye | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 140 | Lanetli Gri Ayı4.Seviye | 20 | 1.659 | 972 | — | 52–64 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 141 | Lanetli Siyah Ayı3.Seviye | 24 | 1.342 | 582 | — | 46–85 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 142 | Lanetli Kahverengi Ayı4.Seviye | 26 | 2.342 | 1.260 | — | 62–76 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 143 | Lanetli Kaplan3.Seviye | 24 | 1.342 | 582 | — | 52–79 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 144 | Lanetli Beyaz Kaplan4.Seviye | 29 | 2.685 | 1.404 | — | 53–98 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 151 | Cung-Mok4.Seviye | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 152 | Mu-Rang4.Seviye | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 153 | Jug-Hyul4.Seviye | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 154 | Young-Ji4.Seviye | 21 | 1.000 | 220 | — | 54–66 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 155 | Li-An4.Seviye | 24 | 1.200 | 250 | — | 59–72 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 171 | Aç Yabani Köpek1.Seviye | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Hayvanlara karşı güçlü | — |
| 172 | Aç Kurt1.Seviye | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 173 | Aç Alfa Kurt1.Seviye | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 174 | Aç Mavi Kurt1.Seviye | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 175 | Aç Alfa Mavi Kurt1.Seviye | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 176 | Aç Gri Kurt1.Seviye | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 177 | Aç Alfa Gri Kurt2.Seviye | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 178 | Aç Yaban Domuzu1.Seviye | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 179 | Aç Kırmızı Yaban Domuzu2.Seviye | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 180 | Aç Ayı1.Seviye | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 181 | Aç Boz Ayı2.Seviye | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 182 | Aç Siyah Ayı1.Seviye | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 183 | Aç Kahverengi Ayı2.Seviye | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 184 | Aç Kaplan1.Seviye | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 185 | Aç Beyaz Kaplan2.Seviye | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Hayvanlara karşı güçlü | |
| 191 | Lykos4.Seviye | 30 | 2.940 | 2.420 | — | 52–96 | Hayvanlara karşı güçlü |
Metin2 Mob ve Canavar Veritabanı
Metin2'de hangi canavarın nerede bulunduğunu, kaç seviyede olduğunu, ne kadar HP'ye sahip olduğunu veya ne kadar EXP verdiğini öğrenmek için doğru bilgiye ulaşmak önemlidir. Metin2Alerts Mob Veritabanı, oyundaki canavarları tek bir yerde incelemenizi ve ihtiyacınız olan mob bilgilerine hızlıca ulaşmanızı sağlar.
Veritabanında normal canavarlardan güçlü yaratıklara, patronlardan farklı özel yaratıklara kadar çok sayıda mob yer alır. Bir canavarın detaylarını inceleyerek farm yapacağınız bölgeye ve karakterinize uygun hazırlık yapabilirsiniz.
Metin2 Mob Veritabanında hangi bilgiler bulunur?
Her canavar için mevcut olan verilere göre farklı istatistikleri inceleyebilirsiniz. Bunlar arasında:
- Canavar seviyesi
- HP değeri
- EXP miktarı
- SungMa EXP
- Saldırı değeri
- Canavar türü
- Irk veya güçlü olduğu tür
- Canavarın diğer özellikleri
- VNUM bilgisi
- Düşürdüğü eşyalar
gibi bilgiler bulunabilir.
Bu veriler sayesinde yalnızca canavarın adını öğrenmekle kalmaz, farm yapacağınız mobun karakteriniz açısından ne kadar uygun olduğunu da değerlendirebilirsiniz.
Canavar seviyesini ve HP değerini öğrenin
Bir mobun seviyesi, karşılaşacağınız zorluk hakkında fikir verir. Bunun yanında HP değeri, canavarı ne kadar hızlı öldürebileceğinizi değerlendirmek için önemlidir.
Örneğin düşük seviyeli bir karakterle farm yapıyorsanız, yalnızca mobun seviyesine bakmak yeterli olmayabilir. HP, saldırı değeri ve canavarın türü gibi diğer özellikleri de dikkate almak daha doğru bir farm seçimi yapmanızı sağlar.
Hangi canavardan ne kadar EXP kazanılır?
Seviye kasarken en önemli bilgilerden biri canavarların verdiği EXP miktarıdır. Mob Veritabanı üzerinden canavarların EXP değerlerini karşılaştırarak karakteriniz için uygun yaratıkları bulabilirsiniz.
Özellikle belirli bir seviyede hızlı EXP kazanmak istiyorsanız, yalnızca haritaya bakmak yerine o haritadaki canavarların EXP değerlerini karşılaştırmak daha verimli bir seçim yapmanıza yardımcı olur.
Yohara ve SungMa içeren içeriklerde ise SungMa EXP değeri de ayrıca önem kazanır. Bu nedenle ilgili canavarların normal EXP değerinin yanında SungMa EXP bilgisini de kontrol edebilirsiniz.
Canavar türü neden önemli?
Metin2'de farklı canavar türlerine karşı kullanılan bonuslar farm performansını doğrudan etkileyebilir. Örneğin bazı yaratıklar hayvan, şeytan, ork veya başka bir canavar grubuna dahil olabilir.
Bu nedenle farm yapacağınız mobun türünü bilmek, ekipmanınızı hazırlarken işinize yarar. Veritabanındaki tür bilgilerini kullanarak hangi canavara karşı hangi bonusların önem kazanabileceğini daha kolay değerlendirebilirsiniz.
Canavarların düşürdüğü eşyaları kontrol edin
Bir mobu yalnızca EXP için değil, drop için de kesiyor olabilirsiniz. Bu durumda canavarın hangi eşyaları düşürdüğünü bilmek farm rotanızı belirlemenize yardımcı olur.
Örneğin belirli bir yükseltme malzemesi, ekipman veya görev eşyasını arıyorsanız, ilgili canavarın drop listesini kontrol ederek hangi moblardan düşebileceğini öğrenebilirsiniz.
Metin2Alerts üzerindeki mob ve drop verilerini birlikte kullanarak:
- Aradığınız eşyayı bulun.
- Eşyanın hangi canavarlardan düştüğünü kontrol edin.
- Canavarın seviyesini ve özelliklerini inceleyin.
- Canavarın bulunduğu haritayı belirleyin.
- Karakterinize uygun farm bölgesini seçin.
Böylece rastgele harita dolaşmak yerine doğrudan aradığınız ganimete odaklanabilirsiniz.
Aradığınız canavarı hızlıca bulun
Çok sayıda canavar bulunduğu için tek tek listeyi gezmek yerine arama alanını kullanabilirsiniz. Canavarın adını yazarak ilgili kayda hızlıca ulaşabilir ve mevcut istatistiklerini inceleyebilirsiniz.
Seviye, HP, EXP ve diğer sütunları kullanarak listedeki canavarları karşılaştırmak da mümkündür.
Metin2 farmı için mob bilgilerini kullanın
Verimli farm yalnızca yüksek hasar vermekten ibaret değildir. Hangi mobu kestiğinizi, ne kadar EXP verdiğini, hangi türde olduğunu ve hangi eşyaları düşürdüğünü bilmek, doğru farm noktasını seçmenizi sağlar.
Özellikle yeni bir haritada farm yapmaya başlamadan önce mob bilgilerini kontrol etmek, gereksiz zaman kaybını azaltabilir.
Metin2Alerts Mob Veritabanı'nı kullanarak aradığınız canavarı bulun, istatistiklerini inceleyin ve farmınızı daha bilinçli planlayın.