Baúl con adornos de oro
Baúl con adornos de oro
Contiene un objeto aleatorio.
Nivel de campeón mínimo: 1
¿Qué da este cofre?
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
Poción Azul(G)×50 | 8,518% |
Cuero robusto | 8,518% |
Patrón de guantes | 8,518% |
Poción Roja(G)×50 | 8,518% |
Runa de SungMa roja | 8,518% |
Runa de SungMa lila | 5,111% |
Endurecedor de cuero | 5,111% |
Runa de SungMa amarilla | 3,407% |
Runa de SungMa azul | 3,407% |
Cuero robusto×2 | 3,407% |
Baúl de la 9.ª vía | 3,407% |
Patrón de guantes×2 | 2,555% |
Perla Blanca | 2,555% |
Bolsa de emociones | 1,704% |
Perla Azul | 1,704% |
Perla roja | 1,704% |
Inspiración: iniciado | 1,704% |
Carisma: novato | 1,704% |
Carisma: iniciado | 1,704% |
Píldora de Sangre | 1,704% |
Inspiración: novato | 1,704% |
Llama del dragón (B) | 1,363% |
Piedra Alma | 1,363% |
Tique de entrada | 1,363% |
Piedra alma+ | 1,363% |
Pergamino Bendición | 1,363% |
Endurecedor de cuero+ | 0,852% |
Anillo de exp. (1 h) | 0,852% |
Guantes de ladrón | 0,852% |
Yang×200000 | 0,852% |
Yang×400000 | 0,511% |
Inspiración: experto | 0,511% |
Carisma: experto | 0,511% |
Cofre de Hierro | 0,511% |
Gema×50 | 0,17% |
Bendición pequeña | 0,17% |
¿De qué cofre sale?
| Cofre | Probabilidad |
|---|---|
Baúl Conquista (difícil) | 7,246% |
Baúl Conquista (difícil) | 2,433% |
¿Qué monstruos lo sueltan?
⌖ 620, 5003D
































